¿Puedes Cantar a Dolly Parton? Su Rango Vocal Es E3 a B5
En las 17 canciones de Dolly Parton con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de E3 a B5, unos 31 semitonos (aproximadamente 2,6 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Dolly Parton según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Dolly Parton funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 17 canciones de Dolly Parton con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si E3 o B5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Dolly Parton varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Dolly Parton?
El catálogo de Dolly Parton cubre unos 31 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Dolly Parton
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Dolly Parton. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Dolly Parton en HumMatch (973)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Mostrando 250 de 973 canciones, ordenadas por popularidad.
Investigadas nota por nota (17)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Jolene | B3 a E5 | mayor riesgo |
| I Will Always Love You | A3 a E5 | moderada |
| 9 to 5 | G3 a E5 | mayor riesgo |
| Coat of Many Colors | F3 a A#4 | mayor riesgo |
| Here You Come Again | F#3 a D5 | moderada |
| Why’d You Come in Here Lookin’ Like That | A3 a C#5 | más fácil |
| Love Is Like a Butterfly | A#3 a C5 | más fácil |
| Two Doors Down | B3 a C#5 | moderada |
| Little Sparrow | F#3 a D5 | más fácil |
| Heartbreaker | C#4 a C#5 | moderada |
| Hard Candy Christmas | G#3 a C#5 | más fácil |
| The Bargain Store | E3 a B4 | más fácil |
| Light of a Clear Blue Morning | G3 a B5 | moderada |
| My Tennessee Mountain Home | C4 a A5 | más fácil |
| Eagle When She Flies | F#3 a C#5 | moderada |
| Tennessee Homesick Blues | G3 a E5 | más fácil |
| Old Flames Can’t Hold a Candle to You | G3 a A#4 | más fácil |
Rangos estimados (881)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Travelin’ Thru | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Rockin’ Years | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Joshua | F#3 a E5estimado | más fácil |
| To Know Him Is to Love Him | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Last Thing on My Mind | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Mule Skinner Blues (Blue Yodel No. 8) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Yellow Roses | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Romeo | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Just Someone I Used to Know | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Think About Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Wildflowers | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Grass Is Blue | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Shine | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Down From Dover | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Dumb Blonde | A3 a E5estimado | moderada |
| Better Get to Livin’ | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Real Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Making Plans | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Please Don’t Stop Loving Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Starting Over Again | G3 a D5estimado | moderada |
| In the Good Old Days (When Times Were Bad) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Silver and Gold | F#3 a E5estimado | más fácil |
| But You Know I Love You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Seeker | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Touch Your Woman | A3 a E5estimado | moderada |
| Do I Ever Cross Your Mind | F#3 a E5estimado | más fácil |
| My Blue Ridge Mountain Boy | G3 a D5estimado | moderada |
| It’s All Wrong, but It’s All Right | F#3 a E5estimado | más fácil |
| White Limozeen | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Straight Talk | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Girl in the Movies | F#3 a E5estimado | más fácil |
| World on Fire | F#3 a E5estimado | más fácil |
| My Blue Tears | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Heartbreak Express | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Potential New Boyfriend | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Pain of Loving You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Peace Train | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The House of the Rising Sun | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Try | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Blue Smoke | F#3 a E5estimado | más fácil |
| God Only Knows | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Rockstar | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Faith | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Stairway to Heaven | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Really Got the Feeling | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Puppy Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Save the Last Dance for Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Together You and I | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Sweet Music Man | F#3 a E5estimado | más fácil |
| These Old Bones | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Dagger Through the Heart | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Sacrifice | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Bygones | F#3 a E5estimado | más fácil |
| When Someone Wants to Leave | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Seven Bridges Road | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Sacred Memories | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Comin’ for to Carry Me Home | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Here You Come Again | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Two Doors Down | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Will Always Love You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Save the Last Dance for Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Will Always Love You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Real Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Baby I’m Burnin’ | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Touch Your Woman | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Dumb Blonde | F#3 a E5estimado | más fácil |
| You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Big Wind | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Bridge | F#3 a E5estimado | más fácil |
| D‐I‐V‐O‐R‐C‐E | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Daddy | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Don’t Let It Trouble Your Mind | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Evening Shade | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Fresh Out of Forgiveness | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Games People Play | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Good as Gold | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Gypsy, Joe and Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Harper Valley P.T.A. | F#3 a E5estimado | más fácil |
| He’s a Go Getter | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Home for Pete’s Sake | F#3 a E5estimado | más fácil |
| House Where Love Lives | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’m Fed Up With You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| In the Ghetto | F#3 a E5estimado | más fácil |
| It’s My Time | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Little Bird | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Malena | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Mama Say a Prayer | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Milwaukee, Here I Come | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Mine | F#3 a E5estimado | más fácil |
| My Hands Are Tied | F#3 a E5estimado | más fácil |
| No Reason to Hurry Home | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Carroll County Accident | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The House Where Love Lives | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Monkey’s Tale | F#3 a E5estimado | más fácil |
| There Never Was a Time | F#3 a E5estimado | más fácil |
| We Had All the Good Things Going | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Why Don’t You Haul Off & Love Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Yours Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Because One of Us Was Wrong | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Before I Met You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Closer by the Hour | F#3 a E5estimado | más fácil |
| False Eyelashes | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Four-O-Thirty Three | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Holding on to Nothin’ | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Holding on to Nothing | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Home Is Where the Hurt Is | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Can | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Washed My Face in the Morning Dew | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Wish I Felt This Way at Home | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Wished I Felt This Way at Home | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’ll Oilwells Love You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’m Running Out of Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Jeannie’s Afraid of the Dark | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Just Because I’m a Woman | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Just Between You and Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Just the Two of Us | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Little Bit Slow to Catch On | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Love and Learn | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Love Is Worth Living | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Mommie, Ain’t That Daddy | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Slip Away Today | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Somewhere Between | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Sorrow’s Tearing Down the House (That Happiness Once Built) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Bridge | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Dark End of the Street | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Only Way Out (Is to Walk Over Me) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Party | F#3 a E5estimado | más fácil |
| This Time Has Gotta Be Our Last Time | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Try Being Lonely | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Two Sides to Every Story | F#3 a E5estimado | más fácil |
| We’ll Get Ahead Someday | F#3 a E5estimado | más fácil |
| You’re Gonna Be Sorry | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Fuel to the Flame | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Couldn’t Wait Forever | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Don’t Wanna Throw Rice | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Wasted My Tears | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’m in No Condition | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’m Not Worth the Tears | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’ve Lived My Life | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Ping Pong | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Something Fishy | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Company You Keep | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Giving and the Taking | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Why, Why, Why | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Your Ole Handy Man | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Control Yourself | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Don’t Drop Out | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’ll Put If Off Until Tomorrow | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Little Things | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Busy Signal | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Happy, Happy Birthday Baby | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Took Him for Granted | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Old Enough to Know Better | F#3 a E5estimado | más fácil |
| What Do You Think About Lovin’ | F#3 a E5estimado | más fácil |
| It’s Sure Gonna Hurt | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Love You Gave | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Forbidden Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| So Little I Wanted, So Little I Got | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Girl Left Alone | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Bella | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Broken Angels | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Cold, Cold Heart | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Friends! | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Hey Good Lookin’ | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Can’t Help It (If I’m Still in Love with You) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Saw the Light | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’m So Lonesome I Could Cry | F#3 a E5estimado | más fácil |
| If You Hadn’t Been There | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Jambalaya (On the Bayou) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| We Will Always Be Friends | F#3 a E5estimado | más fácil |
| You Win Again | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Your Cheating Heart | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Be Your Own Man | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Being Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Canceled Plans | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Crazy in Love With You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Crops Came In | F#3 a E5estimado | más fácil |
| DOLLY P | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Foolin' Around | F#3 a E5estimado | más fácil |
| For Keeps | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Gonna Be You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Heart Don’t Fail Me Now | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Holy Water | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Just Stopped By | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Will Know | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’ll Live in Glory | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I’ll Meet You in the Morning | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Introduction - Tennessee Mountain Home | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Love Is Like a Butterfly (50th Anniversary) | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Mama’s Special Touch | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Not Bad | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Rainbowland | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Randy Floyd | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Runaway Girl | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Smoky Mountain DNA | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Somebody’s Child | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Southern Accents | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Take It Slow | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Tell Me That You Love Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| The Orchard | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Til The Last Shot’s Fired | F#3 a E5estimado | más fácil |
| TYRANT | F#3 a E5estimado | más fácil |
| We Might Be in Love | F#3 a E5estimado | más fácil |
| When It’s Family | F#3 a E5estimado | más fácil |
| When Possession Gets Too Strong | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Where Will We Live Tomorrow | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Bets on Us | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Bittersweet | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Don’t Let the Sun Go Down on Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Don’t Make Me Have to Come Down There | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Either Or | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Every Breath You Take | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Free Bird | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Heart of Glass | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Dreamed About Elvis | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Hate Myself for Loving You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| I Want You Back | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Keep On Loving You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Let It Be | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Long as I Can See the Light | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Mama He’s Crazy | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Night Moves | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Open Arms | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Peace Like a River | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Purple Rain | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Step By Step | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Tried to Rock and Roll Me | F#3 a E5estimado | más fácil |
| We Are the Champions/We Will Rock You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| What Has Rock and Roll Ever Done for You | F#3 a E5estimado | más fácil |
| What’s Up? | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Wrecking Ball | F#3 a E5estimado | más fácil |
| You’re No Good | F#3 a E5estimado | más fácil |
| Big Dreams and Faded Jeans | F#3 a E5estimado | más fácil |
Canciones con la colaboración de Dolly Parton (41)
Temas liderados por otro artista en los que canta Dolly Parton. Los rangos aquí son estimaciones tomadas del perfil de catálogo de Dolly Parton, y estas canciones quedan fuera de la cifra de rango de arriba porque cuánto canta ella en cada tema varía de un caso a otro.
| Canción | Acreditada como | Rango |
|---|---|---|
| Islands in the Stream | Kenny Rogers & Dolly Parton | E3 a C#5estimado |
| In the Pines | Renée Fleming & Béla Fleck ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Son of Jolene | Belles ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Butterfly | Zac Brown Band ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Home Sweet Home | Mötley Crüe ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Please Please Please | Sabrina Carpenter ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Have the Heart | Post Malone ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Lookin' for You | Zach Williams ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Midnight Blue | Melissa Manchester ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Powerful Women | Pitbull ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Take Me Home Country Roads | Rhonda Vincent ft. Dolly Parton & Cody Johnson | F#3 a E5estimado |
| Seasons | Bebe Rexha ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| In Time, Jubilation | Appalachian Road Show ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Love Is Here to Stay | Michael Feinstein ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Someday It’ll All Make Sense | Bill Anderson ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Does He Love You | Reba McEntire ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Words | Barry Gibb ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Smokey Mountain Rain | Ronnie Milsap ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Road to Bethlehem | Dailey & Vincent ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Knockin' on Heaven’s Door | Ladysmith Black Mambazo ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| When I Stop Dreaming | Don Henley ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| You Can’t Make Old Friends | Kenny Rogers ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Beyond the Call | James Rogers ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Fisherman’s Song | Judy Collins ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| I Am Strong | The Grascals ft. Dolly Parton, The Oak Ridge Boys, Darryl Worley, Charlie Daniels, Terri Clark, Randy Owen, Steven Seagal, Tom T. Hall, Joe Nichols, Ansley McLaurin | F#3 a E5estimado |
| Wonderful Christmas Time | Chicago ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| In the Garden by the Fountain | Rhonda Vincent ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| The Right Time | Brother Clyde ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Daddy’s Old Fiddle | The Charlie Daniels Band ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| My Perfect Person | Bill Anderson ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| The Blues Man | George Jones ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| When I Get Where I’m Going | Brad Paisley ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Viva Las Vegas | The Grascals ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Stand by the River | Dottie Rambo ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Homeless | Ladysmith Black Mambazo ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Loving You Too Well | Ralph Stanley ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Where Grass Won’t Grow | George Jones ft. Emmylou Harris, Dolly Parton & Trisha Yearwood | F#3 a E5estimado |
| Billy Dale | Asleep at the Wheel ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| The Sweetheart of the Rodeo | Emmylou Harris ft. Dolly Parton, Linda Ronstadt, Vince Gill & Gail Davies | F#3 a E5estimado |
| From Here to the Moon and Back | Willie Nelson ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
| Love Is Strange | Kenny Rogers ft. Dolly Parton | F#3 a E5estimado |
Si puedes cantar a Dolly Parton, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Dolly Parton (E3 a B5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
D#3 a B5 · 97% de superposición de rango
Morgan JamesE3 a C6 · 97% de superposición de rango
Michael JacksonE3 a A#5 · 97% de superposición de rango
Ariana GrandeD#3 a A#5 · 94% de superposición de rango
La India & Marc AnthonyF3 a A#5 · 94% de superposición de rango
MåneskinE3 a A5 · 94% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Dolly Parton en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Dolly Parton clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Dolly Parton
En las 17 canciones de Dolly Parton con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de E3 a B5, unos 31 semitonos (aproximadamente 2,6 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
El catálogo de Dolly Parton cubre unos 31 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Light of a Clear Blue Morning" es la canción más exigente de Dolly Parton en HumMatch: abarca G3 a B5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Dolly Parton se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.