¿Puedes Cantar a Ed Sheeran? Su Rango Vocal Es C3 a A5
En las 8 canciones de Ed Sheeran con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C3 a A5, unos 33 semitonos (aproximadamente 2,8 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Ed Sheeran según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Ed Sheeran funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 8 canciones de Ed Sheeran con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si C3 o A5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Ed Sheeran varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Ed Sheeran?
El catálogo de Ed Sheeran cubre unos 33 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Ed Sheeran
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Ed Sheeran. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Ed Sheeran en HumMatch (172)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (8)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Perfect | D#3 a G#4 | moderada |
| Shivers | G3 a B4 | moderada |
| Overpass Graffiti | G3 a A4 | más fácil |
| Bad Habits | G3 a B4 | moderada |
| The A Team | A3 a A5 | moderada |
| Barcelona | A3 a D5 | moderada |
| Galway Girl | E3 a F#4 | moderada |
| Don’t | C3 a D4 | moderada |
Rangos estimados (164)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Thinking Out Loud | F#2 a G4estimado | moderada |
| Shape of You | G2 a G#4estimado | moderada |
| Give Me Love | G2 a G#4estimado | moderada |
| Celestial | E2 a A#4estimado | más fácil |
| Boat | E2 a A#4estimado | más fácil |
| Eyes Closed | A2 a A4estimado | moderada |
| Life Goes On | E2 a A#4estimado | más fácil |
| Happier | A2 a C5estimado | moderada |
| Castle on the Hill | A2 a A4estimado | moderada |
| Sing | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Photograph | B2 a B4estimado | moderada |
| Lego House | A#2 a G4estimado | moderada |
| Bloodstream | C#3 a A#4estimado | moderada |
| Opening | D3 a A#4estimado | moderada |
| I See Fire | D3 a A#4estimado | moderada |
| Wildflowers | D3 a A#4estimado | moderada |
| Small Bump | D3 a A#4estimado | moderada |
| Punchline | D3 a A#4estimado | moderada |
| I Don’t Care | D3 a A#4estimado | moderada |
| Remember the Name | D3 a A#4estimado | moderada |
| Leave Your Life | D3 a A#4estimado | moderada |
| For Always | D3 a A#4estimado | moderada |
| What Do I Know? | D3 a A#4estimado | moderada |
| First Times | D3 a A#4estimado | moderada |
| Stop the Rain | D3 a A#4estimado | moderada |
| Nina | D3 a A#4estimado | moderada |
| The Joker and the Queen | D3 a A#4estimado | moderada |
| Page | D3 a A#4estimado | moderada |
| Save Myself | D3 a A#4estimado | moderada |
| Even My Dad Does Sometimes | D3 a A#4estimado | moderada |
| One | D3 a A#4estimado | moderada |
| Merry Christmas | D3 a A#4estimado | moderada |
| Kiss Me | D3 a A#4estimado | moderada |
| In Other Words | D3 a A#4estimado | moderada |
| Eraser | D3 a A#4estimado | moderada |
| The Day I Was Born | D3 a A#4estimado | moderada |
| The Hills of Aberfeldy | D3 a A#4estimado | moderada |
| Magical | D3 a A#4estimado | moderada |
| Love in Slow Motion | D3 a A#4estimado | moderada |
| Way to Break My Heart | D3 a A#4estimado | moderada |
| Take Me Back to London | D3 a A#4estimado | moderada |
| Spring | D3 a A#4estimado | moderada |
| Head > Heels | D3 a A#4estimado | moderada |
| Sapphire | D3 a A#4estimado | moderada |
| Sandman | D3 a A#4estimado | moderada |
| Nothing on You | D3 a A#4estimado | moderada |
| Shirtsleeves | D3 a A#4estimado | moderada |
| Salt Water | D3 a A#4estimado | moderada |
| South of the Border | D3 a A#4estimado | moderada |
| Vega | D3 a A#4estimado | moderada |
| Visiting Hours | D3 a A#4estimado | moderada |
| This | D3 a A#4estimado | moderada |
| Old Phone | D3 a A#4estimado | moderada |
| How Would You Feel (Paean) | D3 a A#4estimado | moderada |
| Nancy Mulligan | D3 a A#4estimado | moderada |
| Wake Me Up | D3 a A#4estimado | moderada |
| Runaway | D3 a A#4estimado | moderada |
| Tides | D3 a A#4estimado | moderada |
| I’m a Mess | D3 a A#4estimado | moderada |
| The Man | D3 a A#4estimado | moderada |
| Toughest | D3 a A#4estimado | moderada |
| The Vow | D3 a A#4estimado | moderada |
| New Man | D3 a A#4estimado | moderada |
| Take It Back | D3 a A#4estimado | moderada |
| I Don’t Want Your Money | D3 a A#4estimado | moderada |
| Sycamore | D3 a A#4estimado | moderada |
| The City | D3 a A#4estimado | moderada |
| Grade 8 | D3 a A#4estimado | moderada |
| Supermarket Flowers | D3 a A#4estimado | moderada |
| Tenerife Sea | D3 a A#4estimado | moderada |
| You Need Me, I Don’t Need You | D3 a A#4estimado | moderada |
| When Will I Be Alright | D3 a A#4estimado | moderada |
| Feels | D3 a A#4estimado | moderada |
| England | D3 a A#4estimado | moderada |
| Put It All on Me | D3 a A#4estimado | moderada |
| Sigue | D3 a A#4estimado | moderada |
| U.N.I. | D3 a A#4estimado | moderada |
| Slowly | D3 a A#4estimado | moderada |
| Moving | D3 a A#4estimado | moderada |
| Spark | D3 a A#4estimado | moderada |
| That’s on Me | D3 a A#4estimado | moderada |
| Symmetry | D3 a A#4estimado | moderada |
| Midnight | D3 a A#4estimado | moderada |
| End of Youth | D3 a A#4estimado | moderada |
| Plastic Bag | D3 a A#4estimado | moderada |
| No Strings | D3 a A#4estimado | moderada |
| Hearts Don’t Break Around Here | D3 a A#4estimado | moderada |
| Stoned | D3 a A#4estimado | moderada |
| Heaven | D3 a A#4estimado | moderada |
| All About It | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Boa Me (original) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Freedom | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Charity Song | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Cold Coffee | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Camera | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Concord | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Be Like You | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Drunk | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Angels Can’t Fly | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Camera (Unplugged) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| A Little More | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Be Right Now | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Don’t Look Down | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Curtains | A2 a F#4estimado | más fácil |
| (All Along the) Watchtower | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Borderline | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Celebrity | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Blue | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Bad Habits (Sghenny Frenchcore Bootleg) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| City of Sin | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Afire Love | A2 a F#4estimado | más fácil |
| English Rose | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Bloodstream (Framewerk 4x4 rewerk) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Be My Forever | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Billy Ruskin | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Broken | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Call On Me | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Autumn Leaves | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Dive | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Baby One More Time | A2 a F#4estimado | más fácil |
| All of the Stars | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Are You With Me? | A2 a F#4estimado | más fácil |
| 10,000 Tears | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Best Part of Me | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Cthugha and PSY go hard in the club | A2 a F#4estimado | más fácil |
| All Falls Down | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Balance | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Beautiful People | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Drown Me Out | A2 a F#4estimado | más fácil |
| 25 Tracks | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Camera (Amazon Music Songline) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Bam Bam | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Cold in Ohio | A2 a F#4estimado | más fácil |
| 1000 Nights | A2 a F#4estimado | más fácil |
| A Beautiful Game | A2 a F#4estimado | más fácil |
| End Game | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Dark Times (Chopped Not Slopped) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Collide | A2 a F#4estimado | más fácil |
| All I Want for Christmas Is You | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Drive | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Colourblind | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Boa Me | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Candle in the Wind | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Crazy | A2 a F#4estimado | más fácil |
| 2step | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Coco | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Addicted | A2 a F#4estimado | más fácil |
| A Little More (Amazon Music Songline) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Antisocial | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Amo soltanto te | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Afterglow | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Dusty | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Bad Habits (Jubël remode) | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Dreams | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Atlantic City | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Amazing | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Butterfly | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Bibia Be Ye Ye | A2 a F#4estimado | más fácil |
| American Town | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Azizam | A2 a F#4estimado | más fácil |
| BLOW | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Crashing | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Beyond the Pale | A2 a F#4estimado | más fácil |
| Cross Me | A2 a F#4estimado | más fácil |
Canciones con la colaboración de Ed Sheeran (1)
Temas liderados por otro artista en los que canta Ed Sheeran. Los rangos aquí son estimaciones tomadas del perfil de catálogo de Ed Sheeran, y estas canciones quedan fuera de la cifra de rango de arriba porque cuánto canta ella en cada tema varía de un caso a otro.
| Canción | Acreditada como | Rango |
|---|---|---|
| End Game | Taylor Swift ft. Ed Sheeran & Future | G2 a G#4estimado |
Si puedes cantar a Ed Sheeran, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Ed Sheeran (C3 a A5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
C3 a A5 · 100% de superposición de rango
ForeignerC3 a A5 · 100% de superposición de rango
BeyoncéC3 a G#5 · 97% de superposición de rango
James ArthurA#2 a A5 · 94% de superposición de rango
Camila CabelloD3 a A5 · 94% de superposición de rango
Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & LennoxD3 a A5 · 94% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Shape of YouProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
PerfectProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Give Me LoveProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Bad HabitsProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
ShiversProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Ed Sheeran en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Ed Sheeran clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Ed Sheeran
En las 8 canciones de Ed Sheeran con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C3 a A5, unos 33 semitonos (aproximadamente 2,8 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
El catálogo de Ed Sheeran cubre unos 33 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "The A Team" es la canción más exigente de Ed Sheeran en HumMatch: abarca A3 a A5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Ed Sheeran se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.