¿Puedes Cantar a Heart? Rango Vocal, Tipo de Voz y Ajuste
HumMatch aún no ha verificado un rango vocal investigado para Heart. Los rangos estimados en 24 canciones sugieren aproximadamente G2 a G#5, pero trátalo como un estimado hasta que llegue la investigación a nivel de canción. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Heart según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Heart funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Estimado a partir de rangos interpretados típicos en 24 canciones de Heart. Ninguna canción aquí tiene todavía un rango completamente investigado, así que trata estas notas como un punto de partida, no una medición verificada.
¿No sabes si G2 o G#5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Heart varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Heart?
El catálogo de Heart cubre unos 37 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Heart
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Heart. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Heart en HumMatch (94)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Rangos estimados (24)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| You’re the Voice | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| All I Wanna Do Is Make Love to You | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| Secret | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| Stranded | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| Nothin' at All | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| How Can I Refuse | G#2 a A#4estimado | mayor riesgo |
| Even It Up | A#2 a C#5estimado | mayor riesgo |
| Tell It Like It Is | G#2 a A#4estimado | mayor riesgo |
| These Dreams | C3 a E5estimado | mayor riesgo |
| Alone | C3 a G#5estimado | mayor riesgo |
| There’s the Girl | G#2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Never | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| Who Will You Run To | G#2 a C5estimado | mayor riesgo |
| What About Love | D#3 a D#5estimado | mayor riesgo |
| Private Audition | G2 a G#4estimado | mayor riesgo |
| Dog & Butterfly | G2 a A#4estimado | mayor riesgo |
| Kick It Out | A#2 a C#5estimado | mayor riesgo |
| Crazy on You | C3 a F#5estimado | mayor riesgo |
| Magic Man | G#2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Heartless | A#2 a C#5estimado | mayor riesgo |
| Barracuda | C3 a F#5estimado | mayor riesgo |
| Little Queen | A2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Straight On | A2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Dreamboat Annie | C3 a E5estimado | mayor riesgo |
Investigación de rango pendiente (70)
| Canción | Rango |
|---|---|
| Fanatic | Rango en camino |
| Ambush | Rango en camino |
| Band on the Run | Rango en camino |
| Allies | Rango en camino |
| Fallen Ones (unplugged) | Rango en camino |
| Bright Light Girl | Rango en camino |
| (Love Me Like Music) I’ll Be Your Song | Rango en camino |
| (I’ll) Never Stop Loving You | Rango en camino |
| Dreamboat Annie (Fantasy Child) | Rango en camino |
| Hey You | Rango en camino |
| Corduroy Road | Rango en camino |
| Cry to Me | Rango en camino |
| Angels | Rango en camino |
| Enough | Rango en camino |
| Black Dog | Rango en camino |
| (Beat by) Jealousy | Rango en camino |
| Band Intros | Rango en camino |
| All Eyes | Rango en camino |
| Desire Walks On | Rango en camino |
| Fast Time | Rango en camino |
| Down on Me | Rango en camino |
| Heavy Heart | Rango en camino |
| A Million Miles | Rango en camino |
| Back to Avalon | Rango en camino |
| Christmas Greeting | Rango en camino |
| Dear Old America | Rango en camino |
| Heart of Darkness | Rango en camino |
| Fast Times | Rango en camino |
| Heaven | Rango en camino |
| Fallen From Grace | Rango en camino |
| Feels | Rango en camino |
| Easy Target | Rango en camino |
| Analogistic Warrior X | Rango en camino |
| America | Rango en camino |
| A Little Bit | Rango en camino |
| Fallen Ones | Rango en camino |
| Cruel Nights | Rango en camino |
| Cook With Fire | Rango en camino |
| Break | Rango en camino |
| Go On Cry | Rango en camino |
| Bebe Le Strange | Rango en camino |
| Bad Animals | Rango en camino |
| Hey Darlin Darlin | Rango en camino |
| Hello Moonglow | Rango en camino |
| Desire | Rango en camino |
| Cherry Blossom Road | Rango en camino |
| Blue Guitar | Rango en camino |
| Going to California | Rango en camino |
| Devil Delight | Rango en camino |
| City’s Burning | Rango en camino |
| Here Song | Rango en camino |
| Call of the Wild | Rango en camino |
| Hit Single | Rango en camino |
| Bootful of Beer | Rango en camino |
| Anything Is Possible | Rango en camino |
| Down the Nile | Rango en camino |
| Four Sticks | Rango en camino |
| Dream of the Archer | Rango en camino |
| Hijinx | Rango en camino |
| How Deep It Goes | Rango en camino |
| Death Valley | Rango en camino |
| Black on Black II | Rango en camino |
| 59 Crunch | Rango en camino |
| Christmas Waits | Rango en camino |
| Cruel Tears | Rango en camino |
| Closer to the Sun | Rango en camino |
| Battle of Evermore | Rango en camino |
| Beautiful Broken | Rango en camino |
| High Time | Rango en camino |
| Go Rest High On That Mountain | Rango en camino |
Artistas con un rango estimado similar a Heart
El rango de Heart aquí es estimado, así que trata esto como vecinos aproximados: el rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayoría de las mismas notas.
F2 a G5 · 92% de superposición de rango
Bill Medley & Jennifer WarnesF#2 a F#5 · 92% de superposición de rango
Travolta & Newton-JohnF#2 a F#5 · 92% de superposición de rango
James ArthurA#2 a A5 · 89% de superposición de rango
PhantogramA2 a F#5 · 89% de superposición de rango
Les Misérables CastE2 a F#5 · 88% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Encuentra tu rango vocal en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Heart clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Heart
HumMatch aún no ha verificado un rango vocal investigado para Heart. Los rangos estimados en 24 canciones sugieren aproximadamente G2 a G#5, pero trátalo como un estimado hasta que llegue la investigación a nivel de canción.
El catálogo de Heart cubre unos 37 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Alone" es la canción más exigente de Heart en HumMatch: se estima que abarca C3 a G#5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Heart se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.