¿Puedes Cantar a Mýa? Su Rango Vocal Es D#3 a E5
En las 3 canciones de Mýa con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de D#3 a E5, unos 25 semitonos (aproximadamente 2,1 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. En su tonalidad original, esas canciones se acercan más a la banda de alto (contralto). Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Mýa según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Mýa funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 3 canciones de Mýa con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si D#3 o E5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Mýa varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Mýa?
Las canciones de Mýa, en su tonalidad original, se acercan más a la banda de alto (contralto) (F3 a D5). Los tipos de voz son bandas, no etiquetas exactas, así que los tipos vecinos suelen poder cantar las mismas canciones con pequeños cambios de tonalidad. Fuente: 3 rangos de canciones investigados en el catálogo de HumMatch.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Mýa
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Mýa. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Mýa en HumMatch (150)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (3)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Free | E3 a E5 | más fácil |
| Case of the Ex | D#3 a D#5 | más fácil |
| Best of Me | D#3 a D#5 | más fácil |
Rangos estimados (147)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Let’s Go to War | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Right Now | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Step | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Whine | D#3 a D#5estimado | moderada |
| No Pressure | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Extacy | D#3 a D#5estimado | moderada |
| On One | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Knock You Out | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Must Be the Music | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Saturday Night | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Lock U Down | D#3 a D#5estimado | moderada |
| All in the Name of Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Sex Machine | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Let’s Dance | D#3 a D#5estimado | moderada |
| One for You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| A.S.A.P. | D#3 a D#5estimado | moderada |
| I Am | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Things Come & Go | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Free Fallin' | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Pussycats | D#3 a D#5estimado | moderada |
| I’ma Do It | D#3 a D#5estimado | moderada |
| House Party | D#3 a D#5estimado | moderada |
| I’ll Still Be Around | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Anytime | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Anytime You Want Me | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Life Is Too Short | D#3 a D#5estimado | moderada |
| You Got Me | D#3 a D#5estimado | moderada |
| No Sleep Tonight | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Lights Go Off | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Team You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Space | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Super Woman | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Take a Picture | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Damage | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Ayo! | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Masterpiece | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Fallen (Part 2) | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Moodring | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Switch It Up | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Bye Bye | D#3 a D#5estimado | moderada |
| After the Rain | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Control Freak | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Almost Naked | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Do You Only Wanna Dance | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Mr. Incredible | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Can’t Believe | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Ride & Shake | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Give It to You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| The Fall | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Handsfree | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Little Too Much, Little Too Late | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Walka Not a Talka | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Cry No More | D#3 a D#5estimado | moderada |
| If You Were Mine | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Simple Things | D#3 a D#5estimado | moderada |
| For the First Time | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Just Call My Name | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Patience | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Ridin' | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Escape | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Why Should I Believe You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| What Cha Say | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Welcome to My World | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Unbreakable | D#3 a D#5estimado | moderada |
| One Man Woman (Ol' Skoo' Joint) | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Don’t Be Afraid | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Again & Again | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Fallen | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Ego Trippin' | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Forever My Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Takin' Me Over | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Lie Detector | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Life Is What You Make It | D#3 a D#5estimado | moderada |
| The Truth | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Now or Never | D#3 a D#5estimado | moderada |
| That’s Why I Wanna Fight | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Show Me Somethin' | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Evolve | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Space and Time | D#3 a D#5estimado | moderada |
| If You Died I Wouldn’t Cry Cause You Never Loved Me Anyway | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Taste This | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Ain’t Another | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Back to Disco | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Whatever Bitch | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Man in My Life | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Sophisticated Lady | D#3 a D#5estimado | moderada |
| All in Your Mind | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Paradise | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Anatomy 1On1 | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Late | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Shy Guy | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Fabulous Life | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Baby It’s Yours | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Games with My Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| True Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Cherry Lips | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Worth It | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Ponytail | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Boss | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Circle of Life (Ol' Skoo' Joint) | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Real Compared to What | D#3 a D#5estimado | moderada |
| G.M.O. (Got My Own) | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Open | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Rear View Mirror | D#3 a D#5estimado | moderada |
| I Deserve It | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Hurry Up | D#3 a D#5estimado | moderada |
| K.I.S.S. | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Girls Like That | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Down | D#3 a D#5estimado | moderada |
| My First Night with You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Fugitive of Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Hold On | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Phya | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Sold on Your Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Problem + Solution | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Just a Little Bit | D#3 a D#5estimado | moderada |
| If Tomorrow Never Comes | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Love Me Some You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Still a Woman | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Do It | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Why You Gotta Look So Good? | D#3 a D#5estimado | moderada |
| We’re Gonna Make Ya Dance | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Face to Face | D#3 a D#5estimado | moderada |
| You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Elevator | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Love Comes Love Goes | D#3 a D#5estimado | moderada |
| It’s All About Me | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Everything or Nothing | D#3 a D#5estimado | moderada |
| 1 Nite | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Keep On Lovin' Me | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Money Can’t Buy My Love | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Give a Chick a Hand | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Nothin' at All | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Movin' On | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Good to You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Spoil Me | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Like a Woman | D#3 a D#5estimado | moderada |
| No Touchin' | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Fear of Flying | D#3 a D#5estimado | moderada |
| How You Gonna Tell Me | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Where the Dream Takes You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Same Page | D#3 a D#5estimado | moderada |
| No Tears on My Pillow | D#3 a D#5estimado | moderada |
| With You | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Coolin' | D#3 a D#5estimado | moderada |
| Wish You Were Here | D#3 a D#5estimado | moderada |
| My Love Is Like...Wo | E3 a E5estimado | más fácil |
Canciones con la colaboración de Mýa (1)
Temas liderados por otro artista en los que canta Mýa. Los rangos aquí son estimaciones tomadas del perfil de catálogo de Mýa, y estas canciones quedan fuera de la cifra de rango de arriba porque cuánto canta ella en cada tema varía de un caso a otro.
| Canción | Acreditada como | Rango |
|---|---|---|
| Lady Marmalade | Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa, Pink | D#3 a F#5 |
Si puedes cantar a Mýa, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Mýa (D#3 a E5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
D#3 a E5 · 100% de superposición de rango
Annie CastD3 a E5 · 96% de superposición de rango
David BisbalD3 a E5 · 96% de superposición de rango
Jhené AikoD3 a E5 · 96% de superposición de rango
Little River BandD3 a E5 · 96% de superposición de rango
Loren AllredD#3 a F5 · 96% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Mýa en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Mýa clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Mýa
En las 3 canciones de Mýa con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de D#3 a E5, unos 25 semitonos (aproximadamente 2,1 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
Las canciones de Mýa, en su tonalidad original, se acercan más a la banda de alto (contralto) (F3 a D5). Los tipos de voz son bandas, no etiquetas exactas, así que los tipos vecinos suelen poder cantar las mismas canciones con pequeños cambios de tonalidad. Fuente: 3 rangos de canciones investigados en el catálogo de HumMatch.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Right Now" es la canción más exigente de Mýa en HumMatch: se estima que abarca D#3 a D#5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Mýa se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.