¿Puedes Cantar a The Platters? Su Rango Vocal Es C3 a A#4
En las 5 canciones de The Platters con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C3 a A#4, unos 22 semitonos (aproximadamente 1,8 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de The Platters según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de The Platters funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 5 canciones de The Platters con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si C3 o A#4 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de The Platters varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene The Platters?
Quienes disfrutan canciones de r&b deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de The Platters
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de The Platters. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de The Platters en HumMatch (150)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (5)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| My Prayer | D#3 a A#4 | más fácil |
| Twilight Time | C#3 a F4 | más fácil |
| The Great Pretender | F3 a A4 | mayor riesgo |
| Smoke Gets in Your Eyes | C3 a G4 | mayor riesgo |
| Only You | G3 a A#4 | mayor riesgo |
Rangos estimados (145)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| My Old Flame | D#3 a A4estimado | moderada |
| Lazy River | D#3 a A4estimado | moderada |
| Why Should I? | D#3 a A4estimado | moderada |
| You’re Making a Mistake | D#3 a A4estimado | moderada |
| Love of a Lifetime | D#3 a A4estimado | moderada |
| My Secret | D#3 a A4estimado | moderada |
| Stormy Weather | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter | D#3 a A4estimado | moderada |
| Indiff’rent | D#3 a A4estimado | moderada |
| Amor | D#3 a A4estimado | moderada |
| I Can’t Get Started With You | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sixteen Tons | D#3 a A4estimado | moderada |
| Summertime | D#3 a A4estimado | moderada |
| To Each His Own | D#3 a A4estimado | moderada |
| Love in Bloom | D#3 a A4estimado | moderada |
| I Give You My Word | D#3 a A4estimado | moderada |
| Too Young to Go Steady | D#3 a A4estimado | moderada |
| Ebb Tide | D#3 a A4estimado | moderada |
| That Old Black Magic | D#3 a A4estimado | moderada |
| Winner Take All | D#3 a A4estimado | moderada |
| Life Is Just a Bowl of Cherries | D#3 a A4estimado | moderada |
| Tu Dolce Voz | D#3 a A4estimado | moderada |
| Once in a While | D#3 a A4estimado | moderada |
| Helpless | D#3 a A4estimado | moderada |
| Enchanted | D#3 a A4estimado | moderada |
| Siboney | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sleepy Time Gal | D#3 a A4estimado | moderada |
| Christmas Time | D#3 a A4estimado | moderada |
| It’s Magic | D#3 a A4estimado | moderada |
| White Christmas | D#3 a A4estimado | moderada |
| Jeannine (I Dream of Lilac Time) | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’m Sorry | D#3 a A4estimado | moderada |
| Singin' in the Rain | D#3 a A4estimado | moderada |
| I Wish | D#3 a A4estimado | moderada |
| If I Didn’t Care | D#3 a A4estimado | moderada |
| Heartbreak | D#3 a A4estimado | moderada |
| Lullaby of the Leaves | D#3 a A4estimado | moderada |
| I Don’t Know Why | D#3 a A4estimado | moderada |
| He’s Mine | D#3 a A4estimado | moderada |
| I Wanna | D#3 a A4estimado | moderada |
| Don’t Blame Me | D#3 a A4estimado | moderada |
| (You’ve Got) The Magic Touch | D#3 a A4estimado | moderada |
| One in a Million | D#3 a A4estimado | moderada |
| Goodnight It’s Time to Go | D#3 a A4estimado | moderada |
| That Old Feeling | D#3 a A4estimado | moderada |
| Wagon Wheels | D#3 a A4estimado | moderada |
| No Power on Earth | D#3 a A4estimado | moderada |
| My Dream | D#3 a A4estimado | moderada |
| Shake It Up Mambo | D#3 a A4estimado | moderada |
| When You Wore a Tulip (and I Wore a Big Red Rose) | D#3 a A4estimado | moderada |
| Santa Claus Is Comin' to Town | D#3 a A4estimado | moderada |
| Whispering Grass (Don’t Tell the Trees) | D#3 a A4estimado | moderada |
| Only Because | D#3 a A4estimado | moderada |
| September in the Rain | D#3 a A4estimado | moderada |
| Crying in the Chapel | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’ll Be With You in Apple Blossom Time | D#3 a A4estimado | moderada |
| Have Mercy | D#3 a A4estimado | moderada |
| Mean to Me | D#3 a A4estimado | moderada |
| Don’t Let Go | D#3 a A4estimado | moderada |
| In the Middle of Nowhere | D#3 a A4estimado | moderada |
| Tumbling Tumbleweeds | D#3 a A4estimado | moderada |
| Moonlight on the Colorado | D#3 a A4estimado | moderada |
| Voo-Vee-Ah-Vee | D#3 a A4estimado | moderada |
| But Not Like You | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’ll Take You Home Again Kathleen | D#3 a A4estimado | moderada |
| Temptation | D#3 a A4estimado | moderada |
| What Does It Matter | D#3 a A4estimado | moderada |
| Love, You Funny Thing | D#3 a A4estimado | moderada |
| P.S. I Love You | D#3 a A4estimado | moderada |
| The Sound and the Fury | D#3 a A4estimado | moderada |
| At Your Beck and Call | D#3 a A4estimado | moderada |
| Strangers | D#3 a A4estimado | moderada |
| The Mystery of You | D#3 a A4estimado | moderada |
| Red Sails in the Sunset | D#3 a A4estimado | moderada |
| Trees | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’d Climb the Highest Mountain | D#3 a A4estimado | moderada |
| You Can Depend on Me | D#3 a A4estimado | moderada |
| Lie-Low | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sleepy Lagoon | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sincerely | D#3 a A4estimado | moderada |
| Remember When | D#3 a A4estimado | moderada |
| Bark, Battle and Ball | D#3 a A4estimado | moderada |
| You Are Too Beautiful | D#3 a A4estimado | moderada |
| On My Word of Honor | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sweet Sixteen | D#3 a A4estimado | moderada |
| Heart of Stone | D#3 a A4estimado | moderada |
| Where | D#3 a A4estimado | moderada |
| When I Fall in Love | D#3 a A4estimado | moderada |
| By the River Sainte Marie | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sad River | D#3 a A4estimado | moderada |
| A-Tisket A-Tasket | D#3 a A4estimado | moderada |
| Down the River of Golden Dreams | D#3 a A4estimado | moderada |
| People Will Say We’re in Love | D#3 a A4estimado | moderada |
| Give Thanks | D#3 a A4estimado | moderada |
| More Than You Know | D#3 a A4estimado | moderada |
| September Song | D#3 a A4estimado | moderada |
| Hey Now | D#3 a A4estimado | moderada |
| You’ve Changed | D#3 a A4estimado | moderada |
| Are You Sincere | D#3 a A4estimado | moderada |
| No Matter What You Are | D#3 a A4estimado | moderada |
| Prisoner of Love | D#3 a A4estimado | moderada |
| A Little White Gardenia | D#3 a A4estimado | moderada |
| Bewitched, Bothered and Bewildered | D#3 a A4estimado | moderada |
| Heaven on Earth | D#3 a A4estimado | moderada |
| For the First Time (Come Prima) | D#3 a A4estimado | moderada |
| Time and Tide | D#3 a A4estimado | moderada |
| I Only Have Eyes for You | D#3 a A4estimado | moderada |
| As Time Goes By | D#3 a A4estimado | moderada |
| Roses of Picardy | D#3 a A4estimado | moderada |
| Beer Barrel Boogie | D#3 a A4estimado | moderada |
| Take Me in Your Arms | D#3 a A4estimado | moderada |
| O Promise Me | D#3 a A4estimado | moderada |
| Don’t Forget | D#3 a A4estimado | moderada |
| Jingle Bells | D#3 a A4estimado | moderada |
| You Don’t Say | D#3 a A4estimado | moderada |
| Darktown Strutters' Ball | D#3 a A4estimado | moderada |
| Song for the Lonely | D#3 a A4estimado | moderada |
| Rainbow on the River | D#3 a A4estimado | moderada |
| My Serenade | D#3 a A4estimado | moderada |
| Sentimental Journey | D#3 a A4estimado | moderada |
| Honeysuckle Rose | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’ll Never Smile Again | D#3 a A4estimado | moderada |
| It’s Raining Outside (Chove La Fora) | D#3 a A4estimado | moderada |
| On a Slow Boat to China | D#3 a A4estimado | moderada |
| It Isn’t Right | D#3 a A4estimado | moderada |
| You’ll Never Never Know | D#3 a A4estimado | moderada |
| Somebody Loves Me | D#3 a A4estimado | moderada |
| Solo Tú | D#3 a A4estimado | moderada |
| Until the Real Thing Comes Along | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’ll Get By | D#3 a A4estimado | moderada |
| Try a Little Tenderness | D#3 a A4estimado | moderada |
| I’m Just a Dancing Partner | D#3 a A4estimado | moderada |
| Harbor Lights | D#3 a A4estimado | moderada |
| You’ll Never Know | D#3 a A4estimado | moderada |
| Whispering Wind | D#3 a A4estimado | moderada |
| Reflections in the Water | D#3 a A4estimado | moderada |
| Wish It Were Me | D#3 a A4estimado | moderada |
| Glory of Love | D#3 a A4estimado | moderada |
| In the Still of the Night | D#3 a A4estimado | moderada |
| My Blue Heaven | D#3 a A4estimado | moderada |
| Embraceable You | D#3 a A4estimado | moderada |
| Orchids in the Moonlight | D#3 a A4estimado | moderada |
| Out of My Mind | D#3 a A4estimado | moderada |
| Thanks for the Memory | D#3 a A4estimado | moderada |
| Someone to Watch Over Me | D#3 a A4estimado | moderada |
Si puedes cantar a The Platters, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de The Platters (C3 a A#4), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
C3 a A#4 · 100% de superposición de rango
Calum ScottC3 a A#4 · 100% de superposición de rango
Chris BrownC3 a A#4 · 100% de superposición de rango
Dan + Shay ft. Justin BieberC3 a A#4 · 100% de superposición de rango
Flor SilvestreC3 a A#4 · 100% de superposición de rango
Gerardo OrtizC3 a A#4 · 100% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de The Platters en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de The Platters clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre The Platters
En las 5 canciones de The Platters con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C3 a A#4, unos 22 semitonos (aproximadamente 1,8 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
Quienes disfrutan canciones de r&b deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Lazy River" es la canción más exigente de The Platters en HumMatch: se estima que abarca D#3 a A4.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de The Platters se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.