¿Puedes Cantar a The Spinners? Su Rango Vocal Es C#3 a B4
En las 3 canciones de The Spinners con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C#3 a B4, unos 22 semitonos (aproximadamente 1,8 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de The Spinners según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de The Spinners funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 3 canciones de The Spinners con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si C#3 o B4 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de The Spinners varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene The Spinners?
Quienes disfrutan canciones de soul deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de The Spinners
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de The Spinners. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de The Spinners en HumMatch (149)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (3)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Could It Be I’m Falling in Love | F#3 a B4 | moderada |
| I’ll Be Around | D#3 a G#4 | moderada |
| Working My Way Back to You | C#3 a A#4 | moderada |
Rangos estimados (146)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| You Go Your Way (I’ll Go Mine) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| You’re the Love of My Life | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Just Can’t Help but Feel the Pain | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Can’t Shake This Feelin' | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Baby I Need Your Love (You’re the Only One) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Truly Yours | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Secrets | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Found an Angel | D#3 a A#4estimado | moderada |
| There’s No One Like You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| How Can I | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Show Me Your Magic | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Ain’t No Price on Happiness | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’ve Got to Find Myself a Brand New Baby | D#3 a A#4estimado | moderada |
| My Lady Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Must Be Living for a Broken Heart | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Since I Been Gone | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Toni My Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Pipedream | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Didn’t I Blow Your Mind | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Like a Good Man Should | D#3 a A#4estimado | moderada |
| The Witness | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Smile, We Have Each Other | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Together We Can Make Such Sweet Music | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Now That We’re Together | D#3 a A#4estimado | moderada |
| We’ll Have It Made | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Riding Your Shadow (Down to Love) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’ve Got to Make It on My Own | D#3 a A#4estimado | moderada |
| You’re Number One | D#3 a A#4estimado | moderada |
| You’re All I Need in Life | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Gonna Getcha | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Then Came You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Could Never (Repay Your Love) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Glad You Walked Into My Life | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Heavy on the Sunshine | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Just Can’t Get You out of My Mind | D#3 a A#4estimado | moderada |
| If You Wanna Do a Dance (All Night) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Two of a Kind | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Don’t Want to Lose You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| We Belong Together | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Living a Little, Laughing a Little | D#3 a A#4estimado | moderada |
| If You Can’t Be in Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| (A) Plain and Simple Love Song | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Just Want to Be With You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Takin' You Back | D#3 a A#4estimado | moderada |
| (Love Is) One Step Away | D#3 a A#4estimado | moderada |
| (She’s Gonna Love Me) At Sundown | D#3 a A#4estimado | moderada |
| You Made a Promise to Me | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Calling You Now | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Painted Magic | D#3 a A#4estimado | moderada |
| How Could I Let You Get Away | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Tired of Giving | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Lazy Susan | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Be My Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love Has Gone Away | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Sadie | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Love the Music | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Funny How Time Slips Away | D#3 a A#4estimado | moderada |
| More Today Than Yesterday | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love Don’t Love Nobody | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’m Coming Home | D#3 a A#4estimado | moderada |
| (We Have Come Into) Our Time For Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| For All We Know | D#3 a A#4estimado | moderada |
| In My Diary | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Honest I Do | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Four Hands in the Fire | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Just as Long as We Have Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| It’s a Natural Affair | D#3 a A#4estimado | moderada |
| City Full of Memories | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Let’s Boogie, Let’s Dance | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Once You Fall in Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| You’re Throwing a Good Love Away | D#3 a A#4estimado | moderada |
| You Got the Love That I Need | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Not Just Another Lover | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Cupid / I’ve Loved You for a Long Time | D#3 a A#4estimado | moderada |
| One, One, Two, Two, Boogie Woogie Avenue | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Are You Ready for Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Souly Ghost | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Just Let Love In | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I’ll Always Love You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| My Whole World Ended (the Moment You Left Me) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Me and My Music | D#3 a A#4estimado | moderada |
| She Does | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Pay Them No Mind | D#3 a A#4estimado | moderada |
| It’s a Shame | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Back in the Arms of Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Wake Up Susan | D#3 a A#4estimado | moderada |
| All That Glitters Ain’t Gold | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love Trippin' | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Body Language | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Two Can Be One | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Almost All the Way to Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Now That You’re Mine Again | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Honey, I’m in Love With You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Bad, Bad Weather (Till You Come Home) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| The Winter of Our Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Knack for Me | D#3 a A#4estimado | moderada |
| So Far Away | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Heaven on Earth (So Fine) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Don’t Let the Green Grass Fool You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love Is Such a Crazy Feeling | D#3 a A#4estimado | moderada |
| One of a Kind (Love Affair) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| One Man Wonderful Band | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Found Love (When I Found You) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love Connection (Raise the Window Down) | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Cross Fire | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Keep On Keepin' On | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Streetwise | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Don’t Let the Man Get You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Yesterday Once More / Nothing Remains the Same | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Give Your Lady What She Wants | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Sweet Thing | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Got to Be Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Disco Ride | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Lover Boy | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Never Thought I’d Fall in Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| If I Knew | D#3 a A#4estimado | moderada |
| It Hurts to Be in Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| O-o-h Child | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Put Us Together Again | D#3 a A#4estimado | moderada |
| He’ll Never Love You Like I Do | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Split Decision | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Send a Little Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| No Other Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love or Leave | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Ghetto Child | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Love Is In Season | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Sweet Love of Mine | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Where Is That Girl | D#3 a A#4estimado | moderada |
| The Clown | D#3 a A#4estimado | moderada |
| With My Eyes | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Sitting on Top of the World | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Cross My Heart | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Magic in the Moonlight | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Long Live Soul Music | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Can Sing a Rainbow / Love Is Blue | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Easy Come, Easy Go | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Just to Be With You | D#3 a A#4estimado | moderada |
| That’s What Girls Are Made For | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Tomorrow May Never Come | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Right Or Wrong | D#3 a A#4estimado | moderada |
| All Your Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| Just You and Me Baby | D#3 a A#4estimado | moderada |
| I Just Want to Fall in Love | D#3 a A#4estimado | moderada |
| The Rubberband Man | B2 a A4estimado | moderada |
| Games People Play | A#2 a G#4estimado | moderada |
| Mighty Love | A2 a G4estimado | moderada |
Si puedes cantar a The Spinners, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de The Spinners (C#3 a B4), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
Elecciones para grupo
Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
I Just Can’t Help but Feel the PainProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Can’t Shake This Feelin'Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Baby I Need Your Love (You’re the Only One)Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de The Spinners en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de The Spinners clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre The Spinners
En las 3 canciones de The Spinners con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C#3 a B4, unos 22 semitonos (aproximadamente 1,8 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
Quienes disfrutan canciones de soul deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "You’re the Love of My Life" es la canción más exigente de The Spinners en HumMatch: se estima que abarca D#3 a A#4.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de The Spinners se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.