¿Puedes Cantar a Demi Lovato? Su Rango Vocal Es D3 a G5
En las 5 canciones de Demi Lovato con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de D3 a G5, unos 29 semitonos (aproximadamente 2,4 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Demi Lovato según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Demi Lovato funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Rango reportado vs. lo que hemos investigado
El rango vocal de Demi Lovato se reporta ampliamente como C#3 a Eb7, aproximadamente 4 octavas. En las 5 canciones de Demi Lovato que HumMatch ha investigado nota por nota, las notas cantadas abarcan de D3 a G5, aproximadamente 2,4 octavas.
Cifras reportadas: Diva Devotee; vocal range blogs; fan vocal profiles. Cifras investigadas: investigación nota por nota de HumMatch, con fuentes por canción.
Derivado de 5 canciones de Demi Lovato con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si D3 o G5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Demi Lovato varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Demi Lovato?
El catálogo de Demi Lovato cubre unos 29 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Demi Lovato
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Demi Lovato. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Demi Lovato en HumMatch (151)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (5)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Confident | D#3 a D#5 | moderada |
| Skyscraper | G3 a G5 | moderada |
| Sorry Not Sorry | A3 a F#5 | mayor riesgo |
| Heart Attack | F3 a F5 | moderada |
| Really Don’t Care | D3 a F#5 | más fácil |
Rangos estimados (73)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Still Have Me | F3 a F#5estimado | moderada |
| Sexy Dirty Love | F3 a F#5estimado | moderada |
| Nightingale | F3 a F#5estimado | moderada |
| Freak | F3 a F#5estimado | moderada |
| Waitin for You | F3 a F#5estimado | moderada |
| Sober | F3 a F#5estimado | moderada |
| Hitchhiker | F3 a F#5estimado | moderada |
| Wildfire | F3 a F#5estimado | moderada |
| Substance | F3 a F#5estimado | moderada |
| Eat Me | F3 a F#5estimado | moderada |
| Wasted | F3 a F#5estimado | moderada |
| Wouldn’t Change a Thing | F3 a F#5estimado | moderada |
| Solo | F3 a F#5estimado | moderada |
| Warrior | F3 a F#5estimado | moderada |
| 29 | F3 a F#5estimado | moderada |
| Bones | F3 a F#5estimado | moderada |
| La La Land | F3 a F#5estimado | moderada |
| Two Worlds Collide | F3 a F#5estimado | moderada |
| This Is Me | F3 a F#5estimado | moderada |
| You’re My Favorite Song | F3 a F#5estimado | moderada |
| Melon Cake | F3 a F#5estimado | moderada |
| Let It Go | F3 a F#5estimado | moderada |
| Let You Go | F3 a F#5estimado | moderada |
| Still Alive | F3 a F#5estimado | moderada |
| So Far So Great | F3 a F#5estimado | moderada |
| Lo Que Soy | F3 a F#5estimado | moderada |
| Lionheart | F3 a F#5estimado | moderada |
| Rascacielo | F3 a F#5estimado | moderada |
| Ruin the Friendship | F3 a F#5estimado | moderada |
| ICU (Madison’s Lullabye) | F3 a F#5estimado | moderada |
| Trainwreck | F3 a F#5estimado | moderada |
| Mad World | F3 a F#5estimado | moderada |
| Happy Ending | F3 a F#5estimado | moderada |
| For You | F3 a F#5estimado | moderada |
| Help Me | F3 a F#5estimado | moderada |
| Skin of My Teeth | F3 a F#5estimado | moderada |
| One and the Same | F3 a F#5estimado | moderada |
| Games | F3 a F#5estimado | moderada |
| Something That We’re Not | F3 a F#5estimado | moderada |
| Met Him Last Night | F3 a F#5estimado | moderada |
| Got Dynamite | F3 a F#5estimado | moderada |
| You Don’t Do It for Me Anymore | F3 a F#5estimado | moderada |
| The Art of Starting Over | F3 a F#5estimado | moderada |
| Kingdom Come | F3 a F#5estimado | moderada |
| Remember December | F3 a F#5estimado | moderada |
| Get Back | F3 a F#5estimado | moderada |
| Made in the USA | F3 a F#5estimado | moderada |
| What Other People Say | F3 a F#5estimado | moderada |
| Ready for Ya | F3 a F#5estimado | moderada |
| In Case | F3 a F#5estimado | moderada |
| U Got Nothin' on Me | F3 a F#5estimado | moderada |
| Low Rise Jeans | F3 a F#5estimado | moderada |
| Little Bit | F3 a F#5estimado | moderada |
| I Love Me | F3 a F#5estimado | moderada |
| Here All Night | F3 a F#5estimado | moderada |
| Smoke & Mirrors | F3 a F#5estimado | moderada |
| Stars | F3 a F#5estimado | moderada |
| Lonely | F3 a F#5estimado | moderada |
| It’s Not Too Late | F3 a F#5estimado | moderada |
| My Girlfriends Are My Boyfriend | F3 a F#5estimado | moderada |
| Kiss | F3 a F#5estimado | moderada |
| Holy Fvck | F3 a F#5estimado | moderada |
| Ghost | F3 a F#5estimado | moderada |
| Who Will I Be | F3 a F#5estimado | moderada |
| Old Ways | F3 a F#5estimado | moderada |
| Let It Go (End Credits Version) | F3 a F#5estimado | mayor riesgo |
| Sleigh Ride | F3 a F#5estimado | mayor riesgo |
| Anyone | D3 a G#5estimado | mayor riesgo |
| Cool for the Summer | D3 a F#5estimado | mayor riesgo |
| Stone Cold | D3 a A#5estimado | mayor riesgo |
| Tell Me You Love Me | D3 a G#5estimado | mayor riesgo |
| Give Your Heart a Break | D3 a F#5estimado | mayor riesgo |
| Neon Lights | D3 a F#5estimado | mayor riesgo |
Investigación de rango pendiente (73)
| Canción | Rango |
|---|---|
| About Give Your Heart a Break | Rango en camino |
| About All Night Long | Rango en camino |
| 29 (stripped) | Rango en camino |
| 4 EVER 4 ME | Rango en camino |
| Fix a Heart | Rango en camino |
| Daddy Issues | Rango en camino |
| About Together | Rango en camino |
| Don’t Forget | Rango en camino |
| Different Summers | Rango en camino |
| Before I Knew You | Rango en camino |
| Fantasy | Rango en camino |
| About Fix a Heart | Rango en camino |
| Back Around | Rango en camino |
| Breakdown | Rango en camino |
| Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife | Rango en camino |
| Body Say (clean) | Rango en camino |
| Catch Me | Rango en camino |
| Comander in Chief | Rango en camino |
| Confetti | Rango en camino |
| Avalanche | Rango en camino |
| About Who’s That Boy | Rango en camino |
| Commander in Chief | Rango en camino |
| About Skyscraper | Rango en camino |
| Fast | Rango en camino |
| Bounce | Rango en camino |
| Change You | Rango en camino |
| California Sober | Rango en camino |
| Butterfly | Rango en camino |
| Father | Rango en camino |
| Échame la culpa (Samba 49) | Rango en camino |
| Echame La Culpa | Rango en camino |
| About Hold Up | Rango en camino |
| About My Love Is Like a Star | Rango en camino |
| FEED | Rango en camino |
| About You’re My Only Shorty | Rango en camino |
| Believe in Me | Rango en camino |
| 15 Minutes | Rango en camino |
| Body Say | Rango en camino |
| Fall In Love | Rango en camino |
| Dancing With the Devil | Rango en camino |
| Brand New Day | Rango en camino |
| COME TOGETHER | Rango en camino |
| Concentrate | Rango en camino |
| Every Time You Lie | Rango en camino |
| About Unbroken | Rango en camino |
| Easy | Rango en camino |
| About Lightweight | Rango en camino |
| About For the Love of a Daughter | Rango en camino |
| fiimy (fuck it, i miss you) | Rango en camino |
| Can’t Back Down | Rango en camino |
| All Night Long | Rango en camino |
| DEAD FRIENDS | Rango en camino |
| Falling Over Me | Rango en camino |
| Here We Go Again | Rango en camino |
| After Hours | Rango en camino |
| Carefully | Rango en camino |
| About In Real Life | Rango en camino |
| HEAVEN | Rango en camino |
| Cool for the Summer - Alternate Version | Rango en camino |
| Callout Hook | Rango en camino |
| Gift of a Friend | Rango en camino |
| For the Love of a Daughter | Rango en camino |
| Everything You’re Not | Rango en camino |
| Cry Baby | Rango en camino |
| About Unbroken Introduction | Rango en camino |
| Fire Starter | Rango en camino |
| Fall in Line | Rango en camino |
| About Mistake | Rango en camino |
| CITY OF ANGELS | Rango en camino |
| Aftershock | Rango en camino |
| Behind Enemy Lines | Rango en camino |
| Don’t Go Breaking My Heart | Rango en camino |
| Chula | Rango en camino |
Canciones con la colaboración de Demi Lovato (3)
Temas liderados por otro artista en los que canta Demi Lovato. Los rangos aquí son estimaciones tomadas del perfil de catálogo de Demi Lovato, y estas canciones quedan fuera de la cifra de rango de arriba porque cuánto canta ella en cada tema varía de un caso a otro.
| Canción | Acreditada como | Rango |
|---|---|---|
| Échame la Culpa | Luis Fonsi & Demi Lovato | G3 a C5 |
| Solo | Clean Bandit feat. Demi Lovato | A3 a D5 |
| Échame La Culpa | Luis Fonsi ft. Demi Lovato | G#2 a E5 |
Si puedes cantar a Demi Lovato, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Demi Lovato (D3 a G5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
D3 a G#5 · 97% de superposición de rango
BTS feat. HalseyD3 a G#5 · 97% de superposición de rango
Irene CaraD3 a G#5 · 97% de superposición de rango
En VogueD3 a F#5 · 97% de superposición de rango
Camila CabelloD3 a A5 · 94% de superposición de rango
Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & LennoxD3 a A5 · 94% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Demi Lovato en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Demi Lovato clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Demi Lovato
En las 5 canciones de Demi Lovato con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de D3 a G5, unos 29 semitonos (aproximadamente 2,4 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
Un rango de 4 octavas, de C#3 a Eb7, es la cifra ampliamente reportada (Diva Devotee; vocal range blogs; fan vocal profiles). En las 5 canciones de Demi Lovato que HumMatch ha investigado nota por nota, las notas cantadas abarcan de D3 a G5, aproximadamente 2,4 octavas. Ambas pueden ser ciertas: las cifras reportadas suelen incluir extremos aislados de presentaciones en vivo, mientras que nuestras cifras miden lo que las canciones mismas exigen.
El catálogo de Demi Lovato cubre unos 29 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "ICU (Madison’s Lullabye)" es la canción más exigente de Demi Lovato en HumMatch: se estima que abarca F3 a F#5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Demi Lovato se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.