¿Puedes Cantar a Jonas Brothers? Su Rango Vocal Es A2 a D5
En las 2 canciones de Jonas Brothers con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de A2 a D5, unos 29 semitonos (aproximadamente 2,4 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Jonas Brothers según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Jonas Brothers funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 2 canciones de Jonas Brothers con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si A2 o D5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Jonas Brothers varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Jonas Brothers?
El catálogo de Jonas Brothers cubre unos 29 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Jonas Brothers
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Jonas Brothers. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Jonas Brothers en HumMatch (139)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (2)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Sucker | B3 a C#5 | moderada |
| Rollercoaster | A2 a D5 | moderada |
Rangos estimados (137)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Tonight | F3 a D5estimado | moderada |
| Summertime Anthem | F3 a D5estimado | moderada |
| Take a Breath | F3 a D5estimado | moderada |
| Black Keys | F3 a D5estimado | moderada |
| Like It’s Christmas | F3 a D5estimado | moderada |
| Jersey | F3 a D5estimado | moderada |
| Please Be Mine | F3 a D5estimado | moderada |
| Live to Party | F3 a D5estimado | moderada |
| That’s Just the Way We Roll | F3 a D5estimado | moderada |
| Mercy | F3 a D5estimado | moderada |
| BB Good | F3 a D5estimado | moderada |
| Goodnight and Goodbye | F3 a D5estimado | moderada |
| Lonely | F3 a D5estimado | moderada |
| No Time to Talk | F3 a D5estimado | moderada |
| Holiday | F3 a D5estimado | moderada |
| Can’t Have You | F3 a D5estimado | moderada |
| What Did I Do to Your Heart | F3 a D5estimado | moderada |
| Bully | F3 a D5estimado | moderada |
| Celebrate Happy | F3 a D5estimado | moderada |
| Still in Love with You | F3 a D5estimado | moderada |
| The World | F3 a D5estimado | moderada |
| Strangers | F3 a D5estimado | moderada |
| Loved You Better | F3 a D5estimado | moderada |
| World War III | F3 a D5estimado | moderada |
| Let’s Go | F3 a D5estimado | moderada |
| I Wan’na Be Like You | F3 a D5estimado | moderada |
| Shelf | F3 a D5estimado | moderada |
| Montana Sky | F3 a D5estimado | moderada |
| Celebrate! | F3 a D5estimado | moderada |
| Games | F3 a D5estimado | moderada |
| Just Friends | F3 a D5estimado | moderada |
| Walls | F3 a D5estimado | moderada |
| Love Her | F3 a D5estimado | moderada |
| Lovebug | F3 a D5estimado | moderada |
| Out of This World | F3 a D5estimado | moderada |
| Infatuation | F3 a D5estimado | moderada |
| Sorry | F3 a D5estimado | moderada |
| Strong Enough | F3 a D5estimado | moderada |
| Tables | F3 a D5estimado | moderada |
| Year 3000 | F3 a D5estimado | moderada |
| Don’t Say | F3 a D5estimado | moderada |
| Do It Like That | F3 a D5estimado | moderada |
| Much Better | F3 a D5estimado | moderada |
| Poison Ivy | F3 a D5estimado | moderada |
| What Do I Mean | F3 a D5estimado | moderada |
| Wedding Bells | F3 a D5estimado | moderada |
| Inseparable | F3 a D5estimado | moderada |
| Time for Me to Fly | F3 a D5estimado | moderada |
| You Just Don’t Know It | F3 a D5estimado | moderada |
| 6 Minutes | F3 a D5estimado | moderada |
| Remember This | F3 a D5estimado | moderada |
| Leave Before You Love Me | F3 a D5estimado | moderada |
| Kids of the Future | F3 a D5estimado | moderada |
| Underdog | F3 a D5estimado | moderada |
| Summer in the Hamptons | F3 a D5estimado | moderada |
| S.O.S | F3 a D5estimado | moderada |
| A Little Bit Longer | F3 a D5estimado | moderada |
| Trust | F3 a D5estimado | moderada |
| Before the Storm | F3 a D5estimado | moderada |
| Got Me Going Crazy | F3 a D5estimado | moderada |
| Time | F3 a D5estimado | moderada |
| Baby Bottle Pop Theme Song | F3 a D5estimado | moderada |
| Video Girl | F3 a D5estimado | moderada |
| One Man Show | F3 a D5estimado | moderada |
| First Time | F3 a D5estimado | moderada |
| The Beautiful Letdown (Jonas Brothers Version) | F3 a D5estimado | moderada |
| Mirror to the Sky | F3 a D5estimado | moderada |
| Pushin' Me Away | F3 a D5estimado | moderada |
| Australia | F3 a D5estimado | moderada |
| Heart and Soul | F3 a D5estimado | moderada |
| American Dragon Theme Song | F3 a D5estimado | moderada |
| I Can’t Lose | F3 a D5estimado | moderada |
| Summer Baby | F3 a D5estimado | moderada |
| Don’t Charge Me for the Crime | F3 a D5estimado | moderada |
| Poor Unfortunate Souls | F3 a D5estimado | moderada |
| I Dare You | F3 a D5estimado | moderada |
| Mandy | F3 a D5estimado | moderada |
| Wings | F3 a D5estimado | moderada |
| Better Off Alone | F3 a D5estimado | moderada |
| I Need You Christmas | F3 a D5estimado | moderada |
| Hesitate | F3 a D5estimado | moderada |
| Greetings from Your Hometown | F3 a D5estimado | moderada |
| Yo Ho (A Pirate’s Life for Me) | F3 a D5estimado | moderada |
| I Am What I Am | F3 a D5estimado | moderada |
| Mr. Nice Guy | F3 a D5estimado | moderada |
| Who’s in Your Head | F3 a D5estimado | moderada |
| Waste No Time | F3 a D5estimado | moderada |
| Play My Music | F3 a D5estimado | moderada |
| Used to Be | F3 a D5estimado | moderada |
| Comeback | F3 a D5estimado | moderada |
| 7:05 | F3 a D5estimado | moderada |
| Fly with Me | F3 a D5estimado | moderada |
| Hollywood | F3 a D5estimado | moderada |
| Found | F3 a D5estimado | moderada |
| Five More Minutes | F3 a D5estimado | moderada |
| Backwards | F3 a D5estimado | moderada |
| Coming Home This Christmas | F3 a D5estimado | moderada |
| When You Know | F3 a D5estimado | moderada |
| Neon | F3 a D5estimado | moderada |
| Don’t Speak | F3 a D5estimado | moderada |
| Tantrum | F3 a D5estimado | moderada |
| Hey Baby | F3 a D5estimado | moderada |
| Little Bird | F3 a D5estimado | moderada |
| Don’t Throw It Away | F3 a D5estimado | moderada |
| Happy When I’m Sad | F3 a D5estimado | moderada |
| Girl of My Dreams | F3 a D5estimado | moderada |
| When You Look Me in the Eyes | F3 a D5estimado | moderada |
| Love Me to Heaven | F3 a D5estimado | moderada |
| Remember When | F3 a D5estimado | moderada |
| Love Is on Its Way | F3 a D5estimado | moderada |
| Americana | F3 a D5estimado | moderada |
| Hello Goodbye | F3 a D5estimado | moderada |
| Heat of the Moment | F3 a D5estimado | moderada |
| Star | F3 a D5estimado | moderada |
| Turn Right | F3 a D5estimado | moderada |
| Sail Away | F3 a D5estimado | moderada |
| Lucky | F3 a D5estimado | moderada |
| I Believe | F3 a D5estimado | moderada |
| Paranoid | F3 a D5estimado | moderada |
| Pom Poms | F3 a D5estimado | moderada |
| Vacation Eyes | F3 a D5estimado | moderada |
| Hello Beautiful | F3 a D5estimado | moderada |
| Slow Motion | F3 a D5estimado | moderada |
| What I Go to School For | F3 a D5estimado | moderada |
| Keep It Real | F3 a D5estimado | moderada |
| First | F3 a D5estimado | moderada |
| Miracle | F3 a D5estimado | moderada |
| One Day at a Time | F3 a D5estimado | moderada |
| X | F3 a D5estimado | moderada |
| Every Single Time | F3 a D5estimado | moderada |
| Greenlight | F3 a D5estimado | moderada |
| Hold On | F3 a D5estimado | moderada |
| What a Man Gotta Do | A#2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Waffle House | A2 a B4estimado | mayor riesgo |
| Only Human | G3 a D5estimado | moderada |
| Cool | D3 a D5estimado | moderada |
| Burnin' Up | B2 a D5estimado | mayor riesgo |
Si puedes cantar a Jonas Brothers, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Jonas Brothers (A2 a D5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
A2 a D5 · 100% de superposición de rango
Hillsong WorshipA2 a D5 · 100% de superposición de rango
Beach BoysG#2 a D5 · 97% de superposición de rango
Flume ft. KučkaG#2 a D5 · 97% de superposición de rango
Labrinth ft. Emeli SandéG#2 a D5 · 97% de superposición de rango
Porter Robinson & MadeonG#2 a D5 · 97% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Jonas Brothers en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Jonas Brothers clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Jonas Brothers
En las 2 canciones de Jonas Brothers con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de A2 a D5, unos 29 semitonos (aproximadamente 2,4 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
El catálogo de Jonas Brothers cubre unos 29 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Summertime Anthem" es la canción más exigente de Jonas Brothers en HumMatch: se estima que abarca F3 a D5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Jonas Brothers se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.