¿Puedes Cantar a Marvin Gaye? Su Rango Vocal Es D#3 a D#5
En las 3 canciones de Marvin Gaye con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de D#3 a D#5, unos 24 semitonos (aproximadamente 2 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Marvin Gaye según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Marvin Gaye funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 3 canciones de Marvin Gaye con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si D#3 o D#5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Marvin Gaye varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Marvin Gaye?
Quienes disfrutan canciones de R&B deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Marvin Gaye
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Marvin Gaye. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Marvin Gaye en HumMatch (147)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (3)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Mercy Mercy Me (The Ecology) | D#3 a D#5 | mayor riesgo |
| What’s Going On | D#3 a C5 | mayor riesgo |
| I Want You | D#3 a B4 | mayor riesgo |
Rangos estimados (144)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| How Sweet It Is (To Be Loved by You) | A#2 a A4estimado | más fácil |
| Distant Lover | G2 a A4estimado | moderada |
| How Sweet It Is | E2 a E4estimado | más fácil |
| That’s the Way Love Is | E2 a D4estimado | más fácil |
| What Good Am I Without You | D#3 a C5estimado | moderada |
| Joy | D#3 a C5estimado | moderada |
| Satisfied Feelin' | D#3 a C5estimado | moderada |
| When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You | D#3 a C5estimado | moderada |
| Right On | D#3 a C5estimado | moderada |
| What’s the Matter with You Baby | D#3 a C5estimado | moderada |
| Your Unchanging Love | D#3 a C5estimado | moderada |
| You Sure Love to Ball | D#3 a C5estimado | moderada |
| What You Gave Me | D#3 a C5estimado | moderada |
| You’re a Special Part of Me | D#3 a C5estimado | moderada |
| I Wish It Would Rain | D#3 a C5estimado | moderada |
| Wherever I Lay My Hat (That’s My Home) | D#3 a C5estimado | moderada |
| Try It Baby | D#3 a C5estimado | moderada |
| Praise | D#3 a C5estimado | moderada |
| What’s Happening Brother | D#3 a C5estimado | moderada |
| The Onion Song | D#3 a C5estimado | moderada |
| Loving You Is Sweeter Than Ever | D#3 a C5estimado | moderada |
| Since I Had You | D#3 a C5estimado | moderada |
| Save the Children | D#3 a C5estimado | moderada |
| Once Upon a Time | D#3 a C5estimado | moderada |
| Don’t Knock My Love | D#3 a C5estimado | moderada |
| My Mistake (Was to Love You) | D#3 a C5estimado | moderada |
| Midnight Lady | D#3 a C5estimado | moderada |
| God Is Love | D#3 a C5estimado | moderada |
| Come On and See Me | D#3 a C5estimado | moderada |
| If This World Were Mine | D#3 a C5estimado | moderada |
| You | D#3 a C5estimado | moderada |
| Your Precious Love | D#3 a C5estimado | moderada |
| The End of Our Road | D#3 a C5estimado | moderada |
| Give In, You Just Can’t Win | D#3 a C5estimado | moderada |
| Just to Keep You Satisfied | D#3 a C5estimado | moderada |
| Good Lovin' Ain’t Easy to Come By | D#3 a C5estimado | moderada |
| Keep On Lovin' Me Honey | D#3 a C5estimado | moderada |
| Two Can Have a Party | D#3 a C5estimado | moderada |
| Wholy Holy | D#3 a C5estimado | moderada |
| You’re All I Need to Get By | D#3 a C5estimado | moderada |
| You Are Everything | D#3 a C5estimado | moderada |
| Stop, Look, Listen (to Your Heart) | D#3 a C5estimado | moderada |
| You Got What It Takes | D#3 a C5estimado | moderada |
| Soon I’ll Be Loving You Again | D#3 a C5estimado | moderada |
| Somethin' Stupid | D#3 a C5estimado | moderada |
| It Takes Two | D#3 a C5estimado | moderada |
| Flyin' High (In the Friendly Sky) | D#3 a C5estimado | moderada |
| 'Deed I Do | D#3 a C5estimado | moderada |
| Come Get to This | D#3 a C5estimado | moderada |
| One More Heartache | D#3 a C5estimado | moderada |
| You Ain’t Livin' till You’re Lovin' | D#3 a C5estimado | moderada |
| If I Should Die Tonight | D#3 a C5estimado | moderada |
| Take This Heart of Mine | D#3 a C5estimado | moderada |
| I Love You, Yes I Do | D#3 a C5estimado | moderada |
| It’s Got to Be a Miracle (This Thing Called Love) | D#3 a C5estimado | moderada |
| Rockin' After Midnight | D#3 a C5estimado | moderada |
| Until I Met You | D#3 a C5estimado | moderada |
| If I Could Build My Whole World Around You | D#3 a C5estimado | moderada |
| Heavy Love Affair | D#3 a C5estimado | moderada |
| Sexual Healing | F#2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Abraham Martin and John | F2 a D4estimado | moderada |
| After the Dance | A2 a D#5estimado | más fácil |
| Mercy Mercy Me | F#2 a D#4estimado | moderada |
| Inner City Blues | D2 a A#3estimado | moderada |
| Let’s Get It On | F#2 a C5estimado | mayor riesgo |
| Got to Give It Up | B2 a A4estimado | moderada |
| Trouble Man | A2 a D#5estimado | más fácil |
| Come Live with Me Angel | A2 a D#5estimado | más fácil |
| Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) | F#2 a F#4estimado | mayor riesgo |
| Hitch Hike | F2 a D#4estimado | moderada |
| Little Darling (I Need You) | G#2 a G4estimado | moderada |
| I’ll Be Doggone | A2 a G#4estimado | moderada |
| Ain’t That Peculiar | A2 a A4estimado | mayor riesgo |
| Stubborn Kind of Fellow | E2 a D4estimado | moderada |
| You’re a Wonderful One | A2 a G#4estimado | moderada |
| Can I Get a Witness | A2 a A4estimado | mayor riesgo |
| Too Busy Thinking About My Baby | A2 a A4estimado | mayor riesgo |
| I Heard It Through the Grapevine | G2 a E4estimado | moderada |
| Pride and Joy | A2 a A4estimado | mayor riesgo |
| Ain’t Nothing Like the Real Thing | D3 a B4estimado | más fácil |
| Aint No Mountain | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Bitter Pill (King Most Redirection) | D3 a B4estimado | más fácil |
| All I Got | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Funky Space Reincarnation (Part 1) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Bonnie & Clyde | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Funky Space Reincarnation (Part I) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Back in My Arms | D3 a B4estimado | más fácil |
| Band Intros / Trouble Man | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby Say Yes | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Funky Disco Reincarnation (Jay Airiness Retouch) | D3 a B4estimado | más fácil |
| “T” Stands for Time | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Chance With You | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t No Mountain High Enough (The Reflex Revision) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Autumn in New York | D3 a B4estimado | más fácil |
| All the Way ’Round | D3 a B4estimado | más fácil |
| After the Dance (vocal) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby (Don’t You Leave Me) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Car Ride / Looking for Pete | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Stubborn Kind of Fellow | D3 a B4estimado | más fácil |
| Blue Magic | D3 a B4estimado | más fácil |
| As Long as She Needs Me | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby Don’t You Do It | D3 a B4estimado | más fácil |
| All My Life | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t It Funny (How Things Turn Around) | D3 a B4estimado | más fácil |
| “T” at the Cross | D3 a B4estimado | más fácil |
| ’Til Tomorrow | D3 a B4estimado | más fácil |
| 5, 10, 15, 20 Years of Love | D3 a B4estimado | más fácil |
| At Last (I Found a Love) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby Don’t Cha Worry | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t No Mountain High Enough | D3 a B4estimado | más fácil |
| “T” Stands for Trouble | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Funky Space Reincarnation | D3 a B4estimado | más fácil |
| Chained | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby Don’t You Worry | D3 a B4estimado | más fácil |
| Alone | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t That Peculiar / You’re a Wonderful One | D3 a B4estimado | más fácil |
| Calypso Blues | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Lover’s Plea | D3 a B4estimado | más fácil |
| “Head Title” aka Distant Lover | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t That Peculiar (multiplex: with lead vocals) | D3 a B4estimado | más fácil |
| (I Love You) For Sentimental Reasons | D3 a B4estimado | más fácil |
| Bvaby | D3 a B4estimado | más fácil |
| “T” Plays It Cool | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Funky Space Reincarnation (original) | D3 a B4estimado | más fácil |
| American Dreamin | D3 a B4estimado | más fácil |
| Always | D3 a B4estimado | más fácil |
| Bright Lights, Big City | D3 a B4estimado | más fácil |
| “T” Plays It Cool (unedited) | D3 a B4estimado | más fácil |
| All the Way | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Lot of Living to Do | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t No Mountain | D3 a B4estimado | más fácil |
| Ain’t That Peculiar (excerpt) | D3 a B4estimado | más fácil |
| Anger | D3 a B4estimado | más fácil |
| Bowling Alley / Parking Lot | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby I Need Your Loving | D3 a B4estimado | más fácil |
| (I’m Afraid) The Masquerade is Over | D3 a B4estimado | más fácil |
| California Soul | D3 a B4estimado | más fácil |
| All the Way Around | D3 a B4estimado | más fácil |
| Baby I’m Glad That Things Worked Out So Well | D3 a B4estimado | más fácil |
| American Gangster | D3 a B4estimado | más fácil |
| A Funky Space Reincarnation (Part 2) | D3 a B4estimado | más fácil |
| “T” Cleans Up / Police Station | D3 a B4estimado | más fácil |
| After the Lights Go Down Low | D3 a B4estimado | más fácil |
| Anna’s Song | D3 a B4estimado | más fácil |
Si puedes cantar a Marvin Gaye, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Marvin Gaye (D#3 a D#5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
D#3 a D#5 · 100% de superposición de rango
Michael Bublé ft. Reese WitherspoonD#3 a D#5 · 100% de superposición de rango
Michael Bublé ft. ThalíaD#3 a D#5 · 100% de superposición de rango
Calvin Harris & Dua LipaD3 a D#5 · 96% de superposición de rango
Christina AguileraD#3 a E5 · 96% de superposición de rango
MýaD#3 a E5 · 96% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Marvin Gaye en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Marvin Gaye clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Marvin Gaye
En las 3 canciones de Marvin Gaye con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de D#3 a D#5, unos 24 semitonos (aproximadamente 2 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
Quienes disfrutan canciones de R&B deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Satisfied Feelin'" es la canción más exigente de Marvin Gaye en HumMatch: se estima que abarca D#3 a C5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Marvin Gaye se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.