¿Puedes Cantar a P!nk? Su Rango Vocal Es E2 a E5
En las 4 canciones de P!nk con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de E2 a E5, unos 36 semitonos (aproximadamente 3 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de P!nk según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de P!nk funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 4 canciones de P!nk con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si E2 o E5 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de P!nk varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene P!nk?
El catálogo de P!nk cubre unos 36 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de P!nk
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de P!nk. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de P!nk en HumMatch (150)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (4)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Blow Me (One Last Kiss) | F#3 a E5 | moderada |
| Try | D4 a D5 | mayor riesgo |
| Glitter in the Air | F3 a A#4 | mayor riesgo |
| Walk of Shame | E2 a E4 | moderada |
Rangos estimados (146)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| F**kin' Perfect | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Get the Party Started | E3 a E5estimado | más fácil |
| Circle Game | D3 a E5estimado | moderada |
| My Vietnam | D3 a E5estimado | moderada |
| Free | D3 a E5estimado | moderada |
| You Get My Love | D3 a E5estimado | moderada |
| Irrelevant | D3 a E5estimado | moderada |
| Chaos & Piss | D3 a E5estimado | moderada |
| Can We Pretend | D3 a E5estimado | moderada |
| Bridge of Light | D3 a E5estimado | moderada |
| Gone to California | D3 a E5estimado | moderada |
| Push You Away | D3 a E5estimado | moderada |
| Whataya Want from Me | D3 a E5estimado | moderada |
| Can’t Take Me Home | D3 a E5estimado | moderada |
| Run | D3 a E5estimado | moderada |
| It’s All Your Fault | D3 a E5estimado | moderada |
| I’m Not Dead | D3 a E5estimado | moderada |
| The One That Got Away | D3 a E5estimado | moderada |
| All Out of Fight | D3 a E5estimado | moderada |
| 'Cuz I Can | D3 a E5estimado | moderada |
| Most Girls | D3 a E5estimado | moderada |
| Eventually | D3 a E5estimado | moderada |
| Long Way to Go | D3 a E5estimado | moderada |
| Is It Love | D3 a E5estimado | moderada |
| Lost Cause | D3 a E5estimado | moderada |
| Catch Me While I’m Sleeping | D3 a E5estimado | moderada |
| (Hey Why) Miss You Sometime | D3 a E5estimado | moderada |
| Boring | D3 a E5estimado | moderada |
| Cover Me in Sunshine | D3 a E5estimado | moderada |
| Missundaztood | D3 a E5estimado | moderada |
| A Million Dreams | D3 a E5estimado | moderada |
| There You Go | D3 a E5estimado | moderada |
| Barbies | D3 a E5estimado | moderada |
| But We Lost It | D3 a E5estimado | moderada |
| This Is How It Goes Down | D3 a E5estimado | moderada |
| Revenge | D3 a E5estimado | moderada |
| Happy | D3 a E5estimado | moderada |
| 90 Days | D3 a E5estimado | moderada |
| Centerfold | D3 a E5estimado | moderada |
| We Could Have It All | D3 a E5estimado | moderada |
| Crash & Burn | D3 a E5estimado | moderada |
| Bad Influence | D3 a E5estimado | moderada |
| Where Did the Beat Go? | D3 a E5estimado | moderada |
| Just Like Fire | D3 a E5estimado | moderada |
| Beam Me Up | D3 a E5estimado | moderada |
| Do What U Do | D3 a E5estimado | moderada |
| Tonight’s the Night | D3 a E5estimado | moderada |
| The Truth About Love | D3 a E5estimado | moderada |
| Today’s the Day | D3 a E5estimado | moderada |
| Could’ve Had Everything | D3 a E5estimado | moderada |
| Feel Something | D3 a E5estimado | moderada |
| One Foot Wrong | D3 a E5estimado | moderada |
| The Last Song of Your Life | D3 a E5estimado | moderada |
| Oh My God | D3 a E5estimado | moderada |
| Dear Diary | D3 a E5estimado | moderada |
| Runaway | D3 a E5estimado | moderada |
| Hate Me | D3 a E5estimado | moderada |
| Wild Hearts Can’t Be Broken | D3 a E5estimado | moderada |
| I Got Money Now | D3 a E5estimado | moderada |
| Last to Know | D3 a E5estimado | moderada |
| Whatever You Want | D3 a E5estimado | moderada |
| Love Is Such a Crazy Thing | D3 a E5estimado | moderada |
| Good Old Days | D3 a E5estimado | moderada |
| Last Call | D3 a E5estimado | moderada |
| Hustle | D3 a E5estimado | moderada |
| The King Is Dead but the Queen Is Alive | D3 a E5estimado | moderada |
| 18 Wheeler | D3 a E5estimado | moderada |
| Dear Mr. President | D3 a E5estimado | moderada |
| Respect | D3 a E5estimado | moderada |
| You Make Me Sick | D3 a E5estimado | moderada |
| Trustfall | D3 a E5estimado | moderada |
| Hell Wit Ya | D3 a E5estimado | moderada |
| Here Comes the Weekend | D3 a E5estimado | moderada |
| Love Me Anyway | D3 a E5estimado | moderada |
| Stop Falling | D3 a E5estimado | moderada |
| Never Gonna Not Dance Again | D3 a E5estimado | moderada |
| Save My Life | D3 a E5estimado | moderada |
| Ave Mary A | D3 a E5estimado | moderada |
| Conversations with My 13 Year Old Self | D3 a E5estimado | moderada |
| How Come You’re Not Here? | D3 a E5estimado | moderada |
| For Now | D3 a E5estimado | moderada |
| Fingers | D3 a E5estimado | moderada |
| Nobody Knows | D3 a E5estimado | moderada |
| Unwind | D3 a E5estimado | moderada |
| Just Say I’m Sorry | D3 a E5estimado | moderada |
| My Attic | D3 a E5estimado | moderada |
| I Have Seen the Rain | D3 a E5estimado | moderada |
| All I Know So Far | D3 a E5estimado | moderada |
| Feel Good Time | D3 a E5estimado | moderada |
| Waiting for Love | D3 a E5estimado | moderada |
| Hurts 2B Human | D3 a E5estimado | moderada |
| Slut Like You | D3 a E5estimado | moderada |
| True Love | D3 a E5estimado | moderada |
| Walk Me Home | D3 a E5estimado | moderada |
| Hooker | D3 a E5estimado | moderada |
| Kids in Love | D3 a E5estimado | moderada |
| Love Song | D3 a E5estimado | moderada |
| Private Show | D3 a E5estimado | moderada |
| Turbulence | D3 a E5estimado | moderada |
| Where We Go | D3 a E5estimado | moderada |
| Misery | D3 a E5estimado | moderada |
| When I Get There | D3 a E5estimado | moderada |
| Is This Thing On? | D3 a E5estimado | moderada |
| My Signature Move | D3 a E5estimado | moderada |
| Delirium | D3 a E5estimado | moderada |
| Mean | D3 a E5estimado | moderada |
| Try Too Hard | D3 a E5estimado | moderada |
| Crystal Ball | D3 a E5estimado | moderada |
| Our Song | D3 a E5estimado | moderada |
| Let Me Let You Know | D3 a E5estimado | moderada |
| I Am Here | D3 a E5estimado | moderada |
| Split Personality | D3 a E5estimado | moderada |
| Timebomb | D3 a E5estimado | moderada |
| Courage | D3 a E5estimado | moderada |
| Secrets | D3 a E5estimado | moderada |
| Walk Away | D3 a E5estimado | moderada |
| Heartbreak Down | D3 a E5estimado | moderada |
| Long Way to Happy | D3 a E5estimado | moderada |
| Why Did I Ever Like You | D3 a E5estimado | moderada |
| Better Life | D3 a E5estimado | moderada |
| Catch-22 | D3 a E5estimado | moderada |
| Hiccup | D3 a E5estimado | moderada |
| The Great Escape | D3 a E5estimado | moderada |
| Are We All We Are | D3 a E5estimado | moderada |
| Heartbreaker | D3 a E5estimado | moderada |
| Humble Neighborhoods | D3 a E5estimado | moderada |
| Numb | D3 a E5estimado | moderada |
| Lonely Girl | D3 a E5estimado | moderada |
| I Don’t Believe You | E3 a E5estimado | más fácil |
| Stupid Girls | E3 a E5estimado | más fácil |
| U + Ur Hand | E3 a E5estimado | más fácil |
| Family Portrait | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Sober | E3 a E5estimado | más fácil |
| Funhouse | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Just Like a Pill | E3 a E5estimado | más fácil |
| Who Knew | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Trouble | E3 a E5estimado | más fácil |
| God Is a DJ | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Don’t Let Me Get Me | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Please Don’t Leave Me | D#3 a D#5estimado | más fácil |
| Leave Me Alone (I’m Lonely) | E3 a E5estimado | más fácil |
| Just Give Me a Reason | D3 a E5estimado | más fácil |
| Raise Your Glass | E3 a E5estimado | más fácil |
| Beautiful Trauma | D3 a E5estimado | más fácil |
| What About Us | D3 a E5estimado | más fácil |
| So What | D3 a E5estimado | más fácil |
Si puedes cantar a P!nk, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de P!nk (E2 a E5), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
E2 a D#5 · 97% de superposición de rango
Les Misérables CastE2 a F#5 · 95% de superposición de rango
AviciiE2 a D5 · 94% de superposición de rango
Bobby McFerrinF#2 a E5 · 94% de superposición de rango
Elton John & Kiki DeeF#2 a E5 · 94% de superposición de rango
Joe Cocker & Jennifer WarnesF#2 a E5 · 94% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Get the Party StartedProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Blow Me (One Last Kiss)Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
TryProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Glitter in the AirProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de P!nk en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de P!nk clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre P!nk
En las 4 canciones de P!nk con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de E2 a E5, unos 36 semitonos (aproximadamente 3 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
El catálogo de P!nk cubre unos 36 semitonos, más amplio que un solo tipo de voz. Revisa la página de rango de cada canción en vez de asumir que un solo tipo de voz encaja en todo el catálogo.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "My Vietnam" es la canción más exigente de P!nk en HumMatch: se estima que abarca D3 a E5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de P!nk se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.