¿Puedes Cantar a Paul Simon? Su Rango Vocal Es C#3 a A4
En las 6 canciones de Paul Simon con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C#3 a A4, unos 20 semitonos (aproximadamente 1,7 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango. Tararea 30 segundos y HumMatch clasifica cada canción de Paul Simon según qué tan cantable es para tu voz real.
Las canciones de Paul Simon funcionan mejor cuando eliges por Vocal ID en vez de solo el mayor éxito.
Derivado de 6 canciones de Paul Simon con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch: la nota más baja y más alta cantadas en esas canciones, en su tonalidad original.
¿No sabes si C#3 o A4 entra en tu voz? Tararea una nota y el buscador la identifica, o mira tu tono en vivo con el detector de tono. Gratis, sin cuenta.
Notas de voz y rango
Las canciones de Paul Simon varían según la pista, la tonalidad y la intensidad del coro. Algunos resúmenes de rango aún se están verificando, así que trata cada estimado como un punto de partida y revisa tu Vocal ID cómodo.
¿Qué tipo de voz tiene Paul Simon?
Quienes disfrutan canciones de Pop deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Las canciones más difíciles y más fáciles de cantar de Paul Simon
Clasificadas según qué tan alta llega la nota más alta y cuánto rango cubre cada canción, usando los rangos registrados para las canciones de Paul Simon. Los rangos estimados están marcados; trata esas clasificaciones como provisionales.
Más difíciles de cantar
Todas las canciones de Paul Simon en HumMatch (138)
Agrupadas según cómo se obtuvo cada rango vocal: primero las investigadas nota por nota, luego los rangos estimados (marcados), y después las canciones cuya investigación de rango sigue en cola. Cada título enlaza a la página completa de ajuste de esa canción.
Investigadas nota por nota (6)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| You Can Call Me Al | F3 a G4 | más fácil |
| 50 Ways to Leave Your Lover | E3 a G4 | más fácil |
| Me and Julio Down by the Schoolyard | E3 a A4 | más fácil |
| Graceland | E3 a E4 | más fácil |
| Kodachrome | C#3 a E4 | más fácil |
| Slip Slidin' Away | D#3 a G#4 | más fácil |
Rangos estimados (132)
| Canción | Rango | Dificultad |
|---|---|---|
| Still Crazy After All These Years | A3 a C5estimado | más fácil |
| Mother and Child Reunion | A3 a C5estimado | más fácil |
| Late in the Evening | A3 a C5estimado | más fácil |
| Diamonds on the Soles of Her Shoes | A3 a C5estimado | más fácil |
| Loves Me Like a Rock | A3 a C5estimado | más fácil |
| The Boy in the Bubble | A3 a C5estimado | más fácil |
| How the Heart Approaches What It Yearns | D3 a F4estimado | moderada |
| The Coast | D3 a F4estimado | moderada |
| Old | D3 a F4estimado | moderada |
| The Lord | D3 a F4estimado | moderada |
| Ace in the Hole | D3 a F4estimado | moderada |
| You’re the One | D3 a F4estimado | moderada |
| That’s Me | D3 a F4estimado | moderada |
| Congratulations | D3 a F4estimado | moderada |
| Run That Body Down | D3 a F4estimado | moderada |
| Born at the Right Time | D3 a F4estimado | moderada |
| Think Too Much (a) | D3 a F4estimado | moderada |
| One Man’s Ceiling Is Another Man’s Floor | D3 a F4estimado | moderada |
| Gone at Last | D3 a F4estimado | moderada |
| Virgil | D3 a F4estimado | moderada |
| The Cool, Cool River | D3 a F4estimado | moderada |
| Quality | D3 a F4estimado | moderada |
| Love | D3 a F4estimado | moderada |
| Spiral Highway | D3 a F4estimado | moderada |
| American Tune | D3 a F4estimado | moderada |
| Wartime Prayers | D3 a F4estimado | moderada |
| You’re Kind | D3 a F4estimado | moderada |
| Satin Summer Nights | D3 a F4estimado | moderada |
| Darling Lorraine | D3 a F4estimado | moderada |
| Soft Parachutes | D3 a F4estimado | moderada |
| Trail of Volcanoes | D3 a F4estimado | moderada |
| Learn How to Fall | D3 a F4estimado | moderada |
| Silent Eyes | D3 a F4estimado | moderada |
| Night Game | D3 a F4estimado | moderada |
| That’s Where I Belong | D3 a F4estimado | moderada |
| Outrageous | D3 a F4estimado | moderada |
| Cars Are Cars | D3 a F4estimado | moderada |
| Love Is Eternal Sacred Light | D3 a F4estimado | moderada |
| Father and Daughter | D3 a F4estimado | moderada |
| The Late Great Johnny Ace | D3 a F4estimado | moderada |
| Cool Papa Bell | D3 a F4estimado | moderada |
| Dazzling Blue | D3 a F4estimado | moderada |
| That Was Your Mother | D3 a F4estimado | moderada |
| Sunday Afternoon | D3 a F4estimado | moderada |
| In a Parade | D3 a F4estimado | moderada |
| All Because of You | D3 a F4estimado | moderada |
| Insomniac’s Lullaby | D3 a F4estimado | moderada |
| Your Forgiveness | D3 a F4estimado | moderada |
| Killer Wants to Go to College II | D3 a F4estimado | moderada |
| Rewrite | D3 a F4estimado | moderada |
| Hearts and Bones | D3 a F4estimado | moderada |
| The Riverbank | D3 a F4estimado | moderada |
| Oh, Marion | D3 a F4estimado | moderada |
| Quiet | D3 a F4estimado | moderada |
| Something So Right | D3 a F4estimado | moderada |
| Killer Wants to Go to College | D3 a F4estimado | moderada |
| I Do It for Your Love | D3 a F4estimado | moderada |
| The Rhythm of the Saints | D3 a F4estimado | moderada |
| Tenderness | D3 a F4estimado | moderada |
| So Beautiful or So What | D3 a F4estimado | moderada |
| A Church Is Burning | D3 a F4estimado | moderada |
| The Sacred Harp | D3 a F4estimado | moderada |
| Homeless | D3 a F4estimado | moderada |
| Take Me to the Mardi Gras | D3 a F4estimado | moderada |
| Wristband | D3 a F4estimado | moderada |
| Further to Fly | D3 a F4estimado | moderada |
| René and Georgette Magritte with Their Dog after the War | D3 a F4estimado | moderada |
| The Afterlife | D3 a F4estimado | moderada |
| Allergies | D3 a F4estimado | moderada |
| The Vampires | D3 a F4estimado | moderada |
| That’s Why God Made the Movies | D3 a F4estimado | moderada |
| When Numbers Get Serious | D3 a F4estimado | moderada |
| All Around the World or the Myth of Fingerprints | D3 a F4estimado | moderada |
| Spirit Voices | D3 a F4estimado | moderada |
| How Can You Live in the Northeast? | D3 a F4estimado | moderada |
| Love & Blessings | D3 a F4estimado | moderada |
| Nobody | D3 a F4estimado | moderada |
| Another Galaxy | D3 a F4estimado | moderada |
| Some Folks' Lives Roll Easy | D3 a F4estimado | moderada |
| Was a Sunny Day | D3 a F4estimado | moderada |
| Long, Long Day | D3 a F4estimado | moderada |
| Have a Good Time | D3 a F4estimado | moderada |
| Gumboots | D3 a F4estimado | moderada |
| The Teacher | D3 a F4estimado | moderada |
| Adios Hermanos | D3 a F4estimado | moderada |
| Trailways Bus | D3 a F4estimado | moderada |
| Can I Forgive Him | D3 a F4estimado | moderada |
| Questions for the Angels | D3 a F4estimado | moderada |
| The Werewolf | D3 a F4estimado | moderada |
| The Obvious Child | A3 a C5estimado | más fácil |
| I Know What I Know | D3 a F4estimado | moderada |
| Getting Ready for Christmas Day | D3 a F4estimado | moderada |
| Pigs, Sheep and Wolves | D3 a F4estimado | moderada |
| One-Trick Pony | D3 a F4estimado | moderada |
| Love Is Like a Braid | D3 a F4estimado | moderada |
| Proof of Love | D3 a F4estimado | moderada |
| She Moves On | D3 a F4estimado | moderada |
| Duncan | D3 a F4estimado | moderada |
| Papa Hobo | D3 a F4estimado | moderada |
| Everything Put Together Falls Apart | D3 a F4estimado | moderada |
| Señorita with a Necklace of Tears | D3 a F4estimado | moderada |
| Proof | D3 a F4estimado | moderada |
| Once Upon a Time There Was an Ocean | D3 a F4estimado | moderada |
| God Bless the Absentee | D3 a F4estimado | moderada |
| Beautiful | D3 a F4estimado | moderada |
| Paranoia Blues | D3 a F4estimado | moderada |
| Stranded in a Limousine | D3 a F4estimado | moderada |
| Bernadette | D3 a F4estimado | moderada |
| Song About the Moon | D3 a F4estimado | moderada |
| My Professional Opinion | D3 a F4estimado | moderada |
| Horace and Pete | D3 a F4estimado | moderada |
| Peace Like a River | D3 a F4estimado | moderada |
| Jonah | D3 a F4estimado | moderada |
| Think Too Much (b) | D3 a F4estimado | moderada |
| The Side of a Hill | D3 a F4estimado | moderada |
| Train in the Distance | D3 a F4estimado | moderada |
| Under African Skies | D3 a F4estimado | moderada |
| Sure Don’t Feel Like Love | D3 a F4estimado | moderada |
| Street Angel | D3 a F4estimado | moderada |
| St. Judy’s Comet | D3 a F4estimado | moderada |
| Wait | D3 a F4estimado | moderada |
| I Don’t Believe | D3 a F4estimado | moderada |
| Crazy Love, Vol. II | D3 a F4estimado | moderada |
| Armistice Day | D3 a F4estimado | moderada |
| Born in Puerto Rico | D3 a F4estimado | moderada |
| Stranger to Stranger | D3 a F4estimado | moderada |
| Look at That | D3 a F4estimado | moderada |
| Hurricane Eye | D3 a F4estimado | moderada |
| Love and Hard Times | D3 a F4estimado | moderada |
| Everything About It Is a Love Song | D3 a F4estimado | moderada |
| Can’t Run But | D3 a F4estimado | moderada |
| Time Is an Ocean | D3 a F4estimado | moderada |
Si puedes cantar a Paul Simon, prueba con estos
El rango conocido de cada uno de estos artistas se superpone con la mayor parte del rango de Paul Simon (C#3 a A4), así que las canciones que encajan en una voz suelen encajar en las otras. La superposición se mide en semitonos compartidos; los rangos estimados están marcados.
C#3 a A4 · 100% de superposición de rango
JeanetteC#3 a A4 · 100% de superposición de rango
La Oreja de Van GoghC#3 a A4 · 100% de superposición de rango
AfrojackC3 a A4 · 95% de superposición de rango
Banda MSC3 a A4 · 95% de superposición de rango
ColdplayC3 a A4 · 95% de superposición de rango
Elecciones para grupo
Probablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
50 Ways to Leave Your LoverProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Me and Julio Down by the SchoolyardProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
GracelandProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
KodachromeProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Slip Slidin' AwayProbablemente mejor cuando la sala conoce el coro.
Artistas relacionados
Compara tu rango con el de Paul Simon en 30 segundos
Tres hums guiados, unos 30 segundos: obtienes tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos, y cada canción de Paul Simon clasificada según qué tan cantable es para tu voz real.
Busca otro artista o canción
Salta a otra guía de rango vocal de artista o página de ajuste de canción.
Preguntas frecuentes sobre Paul Simon
En las 6 canciones de Paul Simon con rangos vocales investigados en el catálogo de HumMatch, las notas cantadas van de C#3 a A4, unos 20 semitonos (aproximadamente 1,7 octavas). Las canciones individuales cubren porciones más pequeñas de ese rango.
Quienes disfrutan canciones de Pop deben empezar con los coros más accesibles antes de intentar las pistas más grandes y arriesgadas.
Clasificada por lo extrema que es su nota más alta y la extensión de su rango, "Still Crazy After All These Years" es la canción más exigente de Paul Simon en HumMatch: se estima que abarca A3 a C5.
Haz la prueba de rango vocal gratis de 30 segundos de HumMatch para obtener tu nota baja, nota alta y tipo de voz medidos. Luego cada canción de Paul Simon se clasifica según qué tan cantable es para tu voz real.