Voice type and genre
Hip-Hop Songs for Baritones
113 Hip-Hop songs in the HumMatch catalog sit entirely inside a typical baritone range, G2 to F4. Every one of them stays inside that band from first note to last, so none of them ask you for a note you do not have.
Voice type is a practical grouping here, not a clinical classification. Two baritones rarely share the exact same range, which is why the fit percent below is worked out from notes rather than from the label.
Most popular Hip-Hop songs in a baritone range
| Song | Range | Difficulty | Fit for a baritone |
|---|---|---|---|
| Old Town Road vocal range by Lil Nas X | G#2 to D#4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Controlla vocal range by Drake | G2 to D4 | Moderate | Built for your voice (99%) |
| Nonstop vocal range by Drake | G2 to D4 | Moderate | Built for your voice (99%) |
| Started from the Bottom vocal range by Drake | G2 to D4 | Moderate | Built for your voice (99%) |
| Thrift Shop vocal range by Macklemore & Ryan Lewis | G#3 to D#4 | Easier | Built for your voice (95%) |
| Same Love vocal range by Macklemore & Ryan Lewis | A#2 to A#3 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Over and Over vocal range by Nelly | D3 to D4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Ransom vocal range by Lil Tecca | A#3 to F4 | Easier | Built for your voice (92%) |
| 21 vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Ack Like You Know vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| All My Life vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| American Superstar vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Available vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Balla vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Be on You vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Birthday vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Bouncy House vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Broke It Down vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Cake vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Can’t Believe It vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Carrying the Club vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Come with Me vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Confessions vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Dancer vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Dirty Mind vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Don’t Know How to Act vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Do Si Do vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Elevator vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Feels Right (I Love It) vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Finally Here vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Floats Your Boat vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Freaky Deaky vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Fresh I Stay vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Game Time vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| G.D.F.R. vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Good Girls on Vacation vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Gotta Eat vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Gotta Get It (Dancer) vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Ha vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Hello Friday vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Here It Is vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Hey Jasmin vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| High Heels vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Hola vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| How I Feel vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| I Cry vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| I Don’t Like It, I Love It vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| In My Mind, Part 2 vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| In My Mind, Part 3 vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| In the Ayer vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Jealous vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Jump vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Let It Roll vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Let It Roll, Part 2 vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Louder vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Make a Wish vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Me & U vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Mind on My Money vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Momma vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
| Money Right vocal range by Flo Rida | D#3 to F4 | Moderate | Built for your voice (98%) |
Showing 60 of 113 songs, ordered by popularity.
Hip-Hop songs for other voice types
Other genres that fit a baritone range
Know your exact range instead
A voice-type band is a starting point. Your own range is the real answer, and it takes 30 seconds: hum three notes, get your Vocal ID, and every song on HumMatch shows a fit percent worked out against your notes rather than a category.