Voice type and genre
Pop Songs for Basses
76 Pop songs in the HumMatch catalog sit entirely inside a typical bass range, E2 to C4. Every one of them stays inside that band from first note to last, so none of them ask you for a note you do not have.
Voice type is a practical grouping here, not a clinical classification. Two basses rarely share the exact same range, which is why the fit percent below is worked out from notes rather than from the label.
Most popular Pop songs in a bass range
| Song | Range | Difficulty | Fit for a bass |
|---|---|---|---|
| Song Sung Blue vocal range by Neil Diamond | G2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| You Don’t Bring Me Flowers vocal range by Neil Diamond | G2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Tired of Being Sorry vocal range by Enrique Iglesias | C3 to A#3 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Karaoke Queen vocal range by Sultans of Ping F.C. | G2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| A Day in the Life vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| A Dream of Kings vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| A Face Without a Name vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| After You vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Ain’t That A Shame vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| All or Nothing at All vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Alone (Why Must I Be Alone) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| American Pop vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| And That Reminds Me (My Heart Reminds Me) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Any Day Now vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| A Tear Can Tell vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Baby I Need Your Loving vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Back In Action (With Fade) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Beggin' vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Biggest Part of Me vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Big Girls Don’t Cry vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Big Man In Town vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Blue Christmas vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Boats Against the Current vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Boomerang vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Bye, Bye, Baby (Baby, Goodbye) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| By the Time I Get to Phoenix vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Call Me vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Candy Girl vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Can’t Get You Off My Mind vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Can’t Say No To You vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Cant Take My Eyes Off You vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Can’t Take My Eyes Off You (CD Single) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Carrie (I Would Marry You) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Circles in the Sand vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Closest Thing To Heaven vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| C’mon Marianne vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Comme Si Bella vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Cry for Me vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Dawn (Go Away) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Day by Day vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| December, 1963 (Oh What a Night) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| December 1963 (Oh What A Night) 7th Heaven Mirrorball Edit vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| December ’63 (Oh What a Night) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Deep Inside Your Love (Previously Unreleased) vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Donnybrook vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Don’t Take Your Love From Me vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Don’t Think Twice vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Down the Hall vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Easily vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Eat Your Heart Out vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Eleanor Rigby vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Elise vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Elsie vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Emily vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Expression Of Love vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Fallen Angel vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| For All We Know vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Fox in a Bush vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Fox in the Bush vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
| Frosty the Snowman vocal range by Frankie Valli | A#2 to C4 | Easier | Built for your voice (99%) |
Showing 60 of 76 songs, ordered by popularity.
Pop songs for other voice types
Other genres that fit a bass range
Know your exact range instead
A voice-type band is a starting point. Your own range is the real answer, and it takes 30 seconds: hum three notes, get your Vocal ID, and every song on HumMatch shows a fit percent worked out against your notes rather than a category.